基本情報技術者試験過去問題集
基本情報技術者試験の過去の問題、解答、解説をまとめた問題集です。本試験の過去問題、CBT化後の公開問題、科目A免除修了試験の過去問題について、平成21年(2009年)度から令和8年(2026年)度まで収録しています。PDF版はIPAの公式サイト(本試験/修了試験)へのリンクです。弊サイトではIPAの公表している許諾条件に基づいて提供しています。
科目A 回別
| 回 | 実施/公開日 | 問題数 | 再出題 | 問題PDF | 解答PDF | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月修了 | 2026/7/26 | 60問 | 10問 | - | - | - | ||
| 令和8年公開問題 | 2026/7/1 | 20問 | 3問 | 147,186人 | 56,370人 | 38.2% | ||
| 令和8年6月修了 | 2026/6/14 | 60問 | 13問 | - | - | - | ||
| 令和8年1月修了 | 2026/1/25 | 60問 | 57問 | - | - | - | ||
| 令和7年12月修了 | 2025/12/14 | 60問 | 54問 | - | - | - | ||
| 令和7年7月修了 | 2025/7/27 | 60問 | 54問 | - | - | - | ||
| 令和7年公開問題 | 2025/7/4 | 20問 | 5問 | 133,732人 | 54,501人 | 40.7% | ||
| 令和7年6月修了 | 2025/6/8 | 60問 | 54問 | - | - | - | ||
| 令和7年1月修了 | 2025/1/26 | 60問 | 48問 | - | - | - | ||
| 令和6年12月修了 | 2024/12/8 | 60問 | 53問 | - | - | - | ||
| 令和6年7月修了 | 2024/7/28 | 60問 | 53問 | - | - | - | ||
| 令和6年公開問題 | 2024/7/5 | 20問 | 12問 | 121,611人 | 57,278人 | 47% | ||
| 令和6年6月修了 | 2024/6/9 | 60問 | 53問 | - | - | - | ||
| 令和6年1月修了 | 2024/1/28 | 60問 | 48問 | - | - | - | ||
| 令和5年12月修了 | 2023/12/10 | 60問 | 45問 | - | - | - | ||
| 令和5年7月修了 | 2023/7/23 | 60問 | 52問 | - | - | - | ||
| 令和5年公開問題 | 2023/7/6 | 20問 | 12問 | 101,620人 | 38,033人 | 37.4% | ||
| 令和5年6月修了 | 2023/6/11 | 60問 | 51問 | - | - | - | ||
| 令和5年1月修了 | 2023/1/22 | 80問 | 63問 | - | - | - | ||
| 令和4年12月修了 | 2022/12/11 | 80問 | 62問 | - | - | - | ||
| 令和4年7月修了 | 2022/7/24 | 80問 | 71問 | - | - | - | ||
| 令和4年6月修了 | 2022/6/12 | 80問 | 68問 | - | - | - | ||
| 令和4年1月修了 | 2022/1/23 | 80問 | 66問 | - | - | - | ||
| 令和3年12月修了 | 2021/12/12 | 80問 | 63問 | - | - | - | ||
| 令和3年7月修了 | 2021/7/25 | 80問 | 67問 | - | - | - | ||
| 令和3年6月修了 | 2021/6/13 | 80問 | 71問 | - | - | - | ||
| 令和3年1月修了 | 2021/1/24 | 80問 | 68問 | - | - | - | ||
| 令和2年12月修了 | 2020/12/13 | 80問 | 73問 | - | - | - | ||
| 令和2年7月修了 | 2020/7/26 | 80問 | 73問 | - | - | - | ||
| 令和2年6月修了 | 2020/6/14 | 80問 | 68問 | - | - | - | ||
| 令和2年1月修了 | 2020/1/26 | 80問 | 69問 | - | - | - | ||
| 令和1年12月修了 | 2019/12/8 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 令和1年秋期 | 2019/10/20 | 80問 | 31問 | 66,870人 | 19,069人 | 28.5% | ||
| 令和1年7月修了 | 2019/7/28 | 80問 | 73問 | - | - | - | ||
| 令和1年6月修了 | 2019/6/9 | 80問 | 74問 | - | - | - | ||
| 平成31年春期 | 2019/4/21 | 80問 | 42問 | 54,686人 | 12,155人 | 22.2% | ||
| 平成31年1月修了 | 2019/1/27 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 平成30年12月修了 | 2018/12/9 | 80問 | 69問 | - | - | - | ||
| 平成30年秋期 | 2018/10/21 | 80問 | 46問 | 60,004人 | 13,723人 | 22.8% | ||
| 平成30年7月修了 | 2018/7/22 | 80問 | 75問 | - | - | - | ||
| 平成30年6月修了 | 2018/6/10 | 80問 | 71問 | - | - | - | ||
| 平成30年春期 | 2018/4/15 | 80問 | 37問 | 51,377人 | 14,829人 | 28.8% | ||
| 平成30年1月修了 | 2018/1/28 | 80問 | 52問 | - | - | - | ||
| 平成29年12月修了 | 2017/12/10 | 80問 | 54問 | - | - | - | ||
| 平成29年秋期 | 2017/10/15 | 80問 | 45問 | 56,377人 | 12,312人 | 21.8% | ||
| 平成29年7月修了 | 2017/7/23 | 80問 | 72問 | - | - | - | ||
| 平成29年6月修了 | 2017/6/11 | 80問 | 74問 | - | - | - | ||
| 平成29年春期 | 2017/4/16 | 80問 | 42問 | 48,875人 | 10,975人 | 22.4% | ||
| 平成29年1月修了 | 2017/1/22 | 80問 | 75問 | - | - | - | ||
| 平成28年12月修了 | 2016/12/11 | 80問 | 79問 | - | - | - | ||
| 平成28年秋期 | 2016/10/16 | 80問 | 40問 | 55,815人 | 13,173人 | 23.6% | ||
| 平成28年7月修了 | 2016/7/24 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 平成28年6月修了 | 2016/6/12 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 平成28年春期 | 2016/4/17 | 80問 | 41問 | 44,184人 | 13,418人 | 30.3% | ||
| 平成28年1月修了 | 2016/1/24 | 80問 | 75問 | - | - | - | ||
| 平成27年12月修了 | 2015/12/20 | 80問 | 72問 | - | - | - | ||
| 平成27年秋期 | 2015/10/18 | 80問 | 44問 | 54,347人 | 13,935人 | 25.6% | ||
| 平成27年7月修了 | 2015/7/26 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 平成27年6月修了 | 2015/6/28 | 80問 | 69問 | - | - | - | ||
| 平成27年春期 | 2015/4/19 | 80問 | 41問 | 46,874人 | 12,174人 | 25.9% | ||
| 平成27年1月修了 | 2015/1/25 | 80問 | 75問 | - | - | - | ||
| 平成26年12月修了 | 2014/12/21 | 80問 | 70問 | - | - | - | ||
| 平成26年秋期 | 2014/10/19 | 80問 | 40問 | 54,874人 | 12,950人 | 23.5% | ||
| 平成26年7月修了 | 2014/7/27 | 80問 | 62問 | - | - | - | ||
| 平成26年6月修了 | 2014/6/22 | 80問 | 67問 | - | - | - | ||
| 平成26年春期 | 2014/4/20 | 80問 | 35問 | 46,005人 | 11,003人 | 23.9% | ||
| 平成26年1月修了 | 2014/1/26 | 80問 | 64問 | - | - | - | ||
| 平成25年12月修了 | 2013/12/15 | 80問 | 62問 | - | - | - | ||
| 平成25年秋期 | 2013/10/20 | 80問 | 33問 | 55,426人 | 12,274人 | 22.1% | ||
| 平成25年7月修了 | 2013/7/28 | 80問 | 68問 | - | - | - | ||
| 平成25年6月修了 | 2013/6/23 | 80問 | 65問 | - | - | - | ||
| 平成25年春期 | 2013/4/21 | 80問 | 37問 | 46,416人 | 10,674人 | 22.9% | ||
| 平成25年1月修了 | 2013/1/27 | 80問 | 68問 | - | - | - | ||
| 平成24年12月修了 | 2012/12/16 | 80問 | 60問 | - | - | - | ||
| 平成24年秋期 | 2012/10/21 | 80問 | 31問 | 58,905人 | 15,987人 | 27.1% | ||
| 平成24年7月修了 | 2012/7/22 | 80問 | 59問 | - | - | - | ||
| 平成24年6月修了 | 2012/6/24 | 80問 | 65問 | - | - | - | ||
| 平成24年春期 | 2012/4/21 | 80問 | 26問 | 52,582人 | 12,437人 | 23.6% | ||
| 平成24年1月修了 | 2012/1/22 | 80問 | 38問 | - | - | - | ||
| 平成23年12月修了 | 2011/12/18 | 80問 | 47問 | - | - | - | ||
| 平成23年秋期 | 2011/10/16 | 80問 | 26問 | 59,505人 | 15,569人 | 26.1% | ||
| 平成23年7月修了 | 2011/7/24 | 80問 | 46問 | - | - | - | ||
| 平成23年6月修了 | 2011/6/26 | 80問 | 57問 | - | - | - | ||
| 平成23年春期 | 2011/7/10 | 80問 | 17問 | 58,993人 | 14,579人 | 24.7% | ||
| 平成23年1月修了 | 2011/1/23 | 80問 | 22問 | - | - | - | ||
| 平成22年12月修了 | 2010/12/19 | 80問 | 32問 | - | - | - | ||
| 平成22年秋期 | 2010/10/17 | 80問 | 9問 | 73,242人 | 17,129人 | 23.3% | ||
| 平成22年7月修了 | 2010/7/25 | 80問 | 15問 | - | - | - | ||
| 平成22年6月修了 | 2010/6/27 | 80問 | 12問 | - | - | - | ||
| 平成22年春期 | 2010/4/18 | 80問 | 2問 | 65,407人 | 14,489人 | 22.1% | ||
| 平成22年1月修了 | 2010/1/24 | 80問 | 0問 | - | - | - | ||
| 平成21年12月修了 | 2009/12/20 | 80問 | 0問 | - | - | - | ||
| 平成21年秋期 | 2009/10/18 | 80問 | 0問 | 79,829人 | 28,270人 | 35.4% | ||
| 平成21年7月修了 | 2009/7/26 | 80問 | 2問 | - | - | - | ||
| 平成21年6月修了 | 2009/6/28 | 80問 | 0問 | - | - | - | ||
| 平成21年春期 | 2009/4/19 | 80問 | 0問 | 64,544人 | 17,685人 | 27.3% |
科目A 分野別
過去問の各問題をシラバスの章立てに基づいて分野別にまとめました。特定の分野の問題のみを勉強したいときにお使いください。
- テクノロジ系
- 基礎理論
- コンピュータシステム
- 技術要素
- ユーザーインタフェース
- ユーザーインタフェース技術 (9問)
- UX/UIデザイン (16問)
- 情報メディア
- データベース
- データベース方式 (12問)
- データベース設計 (42問)
- データ操作 (52問)
- トランザクション処理 (44問)
- データベース応用 (6問)
- ネットワーク
- セキュリティ
- 情報セキュリティ (136問)
- 情報セキュリティ管理 (37問)
- セキュリティ技術評価 (6問)
- 情報セキュリティ対策 (63問)
- セキュリティ実装技術 (50問)
- ユーザーインタフェース
- 開発技術
- マネジメント系
- プロジェクトマネジメント
- プロジェクトマネジメント
- プロジェクトマネジメント (4問)
- プロジェクトの統合 (3問)
- プロジェクトのステークホルダ (2問)
- プロジェクトのスコープ (7問)
- プロジェクトの資源 (10問)
- プロジェクトの時間 (44問)
- プロジェクトのコスト (15問)
- プロジェクトのリスク (9問)
- プロジェクトの品質 (9問)
- プロジェクトの調達
- プロジェクトのコミュニケーション (5問)
- プロジェクトマネジメント
- サービスマネジメント
- サービスマネジメント
- サービスマネジメント (16問)
- サービスマネジメントシステムの計画及び運用 (39問)
- パフォーマンス評価及び改善 (1問)
- サービスの運用 (52問)
- ファシリティマネジメント (4問)
- システム監査
- サービスマネジメント
- プロジェクトマネジメント
- ストラテジ系
- システム戦略
- システム戦略
- 情報システム戦略 (42問)
- 業務プロセス (18問)
- ソリューションビジネス (10問)
- システム活用促進・評価 (7問)
- システム企画
- システム戦略
- 経営戦略
- 企業と法務
- 企業活動
- 経営・組織論 (34問)
- 業務分析・データ利活用 (95問)
- 会計・財務 (38問)
- 法務
- 知的財産権 (26問)
- セキュリティ関連法規 (14問)
- 労働関連・取引関連法規 (28問)
- その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 (8問)
- 標準化関連 (17問)
- 企業活動
- システム戦略
科目A 出題回数別
基本情報技術者試験では、過去に出題された問題と同一または実質的に同じ問題が繰り返し出題される傾向があります。過去10年以内(2016年以降)の会場試験・公開問題・科目A免除修了試験に出題された問題を出題回数別にまとめました。重要な問題を効率的に学習することができます。
科目B
科目B(旧午後試験)の問題と解答です。令和元年以前の個別言語によるプログラミング問題はシラバス更新により出題されなくなったため割愛しています。
| 回 | 実施/公開日 | 問題数 | 問題PDF | 解答PDF |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年公開問題 | 2026/7/1 | 6問 | ||
| 令和7年公開問題 | 2025/7/4 | 6問 | ||
| 令和6年公開問題 | 2024/7/5 | 6問 | ||
| 令和5年公開問題 | 2023/7/6 | 6問 | ||
| 令和1年秋期 | 2019/10/20 | 8問 | ||
| 平成31年春期 | 2019/4/21 | 8問 | ||
| 平成30年秋期 | 2018/10/21 | 8問 | ||
| 平成30年春期 | 2018/4/15 | 8問 | ||
| 平成29年秋期 | 2017/10/15 | 8問 | ||
| 平成29年春期 | 2017/4/16 | 8問 | ||
| 平成28年秋期 | 2016/10/16 | 8問 | ||
| 平成28年春期 | 2016/4/17 | 8問 | ||
| 平成27年秋期 | 2015/10/18 | 8問 | ||
| 平成27年春期 | 2015/4/19 | 8問 | ||
| 平成26年秋期 | 2014/10/19 | 8問 | ||
| 平成26年春期 | 2014/4/20 | 8問 | ||
| 平成25年秋期 | 2013/10/20 | 8問 | ||
| 平成25年春期 | 2013/4/21 | 8問 | ||
| 平成24年秋期 | 2012/10/21 | 8問 | ||
| 平成24年春期 | 2012/4/21 | 8問 | ||
| 平成23年秋期 | 2011/10/16 | 8問 | ||
| 平成23年春期 | 2011/7/10 | 8問 | ||
| 平成22年秋期 | 2010/10/17 | 8問 | ||
| 平成22年春期 | 2010/4/18 | 8問 | ||
| 平成21年秋期 | 2009/10/18 | 8問 | ||
| 平成21年春期 | 2009/4/19 | 8問 |