ITパスポート試験過去問題集
ITパスポート試験の過去の問題、解答、解説をまとめた問題集です。本試験の過去問題、CBT化後の公開問題について、平成21年(2009年)度から令和8年(2026年)度まで収録しています。PDF版はIPAの公式サイトへのリンクです。弊サイトではIPAの公表している許諾条件に基づいて提供しています。
回別
| 回 | 実施/公開日 | 問題数 | 問題PDF | 解答PDF | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 2026年4月30日 | 100問 | 271,352人 | 132,012人 | 48.6% | ||
| 令和7年 | 2025年4月20日 | 100問 | 273,905人 | 134,617人 | 49.1% | ||
| 令和6年 | 2024年4月21日 | 100問 | 265,040人 | 133,292人 | 50.2% | ||
| 令和5年 | 2023年4月16日 | 100問 | 231,526人 | 119,495人 | 51.6% | ||
| 令和4年 | 2022年4月17日 | 100問 | 211,145人 | 111,241人 | 52.6% | ||
| 令和3年 | 2021年4月18日 | 100問 | 84,417人 | 47,432人 | 56.1% | ||
| 令和2年秋期 | 2020年10月18日 | 100問 | 104,393人 | 60,566人 | 58% | ||
| 令和1年秋期 | 2019年10月20日 | 100問 | 46,790人 | 25,837人 | 55.2% | ||
| 平成31年春期 | 2019年4月21日 | 100問 | 54,947人 | 28,004人 | 50.9% | ||
| 平成30年秋期 | 2018年10月21日 | 100問 | 40,240人 | 21,217人 | 52.7% | ||
| 平成30年春期 | 2018年4月15日 | 100問 | 47,987人 | 23,957人 | 49.9% | ||
| 平成29年秋期 | 2017年10月15日 | 100問 | 36,248人 | 18,475人 | 50.9% | ||
| 平成29年春期 | 2017年4月16日 | 100問 | 43,780人 | 21,044人 | 48% | ||
| 平成28年秋期 | 2016年10月16日 | 100問 | 33,985人 | 16,526人 | 48.6% | ||
| 平成28年春期 | 2016年4月17日 | 100問 | 41,026人 | 18,847人 | 45.9% | ||
| 平成27年秋期 | 2015年10月18日 | 84問 | 32,159人 | 15,849人 | 49.2% | ||
| 平成27年春期 | 2015年4月19日 | 84問 | 40,582人 | 18,827人 | 46.3% | ||
| 平成26年秋期 | 2014年10月19日 | 84問 | 30,882人 | 15,388人 | 49.8% | ||
| 平成26年春期 | 2014年4月20日 | 84問 | 37,444人 | 17,206人 | 45.9% | ||
| 平成25年秋期 | 2013年10月20日 | 84問 | 29,882人 | 14,858人 | 49.7% | ||
| 平成25年春期 | 2013年4月21日 | 84問 | 34,686人 | 15,352人 | 44.2% | ||
| 平成24年秋期 | 2012年10月21日 | 84問 | 28,162人 | 10,444人 | 37% | ||
| 平成24年春期 | 2012年4月15日 | 84問 | 15,470人 | 6,289人 | 40.6% | ||
| 平成23年秋期 | 2011年10月16日 | 88問 | 46,545人 | 28,503人 | 61.2% | ||
| 平成23年春期 | 2011年7月10日 | 88問 | 48,482人 | 21,714人 | 44.7% | ||
| 平成22年秋期 | 2010年10月17日 | 88問 | 60,056人 | 31,161人 | 51.8% | ||
| 平成22年春期 | 2010年4月18日 | 88問 | 52,299人 | 22,098人 | 42.2% | ||
| 平成21年秋期 | 2010年10月18日 | 88問 | 61,313人 | 31,080人 | 50.6% | ||
| 平成21年春期 | 2010年4月19日 | 88問 | 39,131人 | 28,540人 | 72.9% |
分野別
過去問の各問題をシラバスの章立てに基づいて分野別にまとめました。特定の分野の問題のみを勉強したいときにお使いください。
- ストラテジ系
- 企業と法務
- 企業活動
- 経営・組織論 (57問)
- 業務分析・データ利活用 (56問)
- 会計・財務 (84問)
- 法務
- 知的財産権 (67問)
- セキュリティ関連法規 (37問)
- 労働関連・取引関連法規 (29問)
- その他の法律・ガイドライン・情報倫理 (47問)
- 標準化関連 (30問)
- 企業活動
- 経営戦略
- 経営戦略マネジメント
- 経営戦略手法 (62問)
- マーケティング (37問)
- ビジネス戦略と目標・評価 (28問)
- 経営管理システム (37問)
- 技術戦略マネジメント
- 技術開発戦略の立案・技術開発計画 (30問)
- ビジネスインダストリ
- ビジネスシステム (37問)
- エンジニアリングシステム (38問)
- e-ビジネス (37問)
- IoTシステム・組込みシステム (23問)
- 経営戦略マネジメント
- システム戦略
- システム戦略
- 情報システム戦略 (20問)
- 業務プロセス (67問)
- ソリューションビジネス (25問)
- システム活用促進・評価 (25問)
- システム企画
- システム戦略
- 企業と法務
- マネジメント系
- 開発技術
- プロジェクトマネジメント
- プロジェクトマネジメント
- プロジェクトマネジメント (173問)
- プロジェクトマネジメント
- サービスマネジメント
- サービスマネジメント
- サービスマネジメント (57問)
- サービスマネジメントシステム (55問)
- ファシリティマネジメント (29問)
- システム監査
- サービスマネジメント
- テクノロジ系
- 基礎理論
- コンピュータシステム
- コンピュータ構成要素
- システム構成要素
- ソフトウェア
- オペレーティングシステム (17問)
- ファイルシステム (18問)
- オフィスツール (24問)
- オープンソースソフトウェア (26問)
- ハードウェア
- ハードウェア(コンピュータ・入出力装置) (26問)
- 技術要素
- 情報デザイン
- 情報メディア
- データベース
- データベース方式 (10問)
- データベース設計 (41問)
- データ操作 (27問)
- トランザクション処理 (28問)
- ネットワーク
- セキュリティ
- 情報セキュリティ (78問)
- 情報セキュリティ管理 (124問)
- 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 (235問)