基本情報技術者(科目A)過去問集 - システム要件定義・ソフトウェア要件定義
令和7年1月修了試験 問34
ア | 外部からのトリガに応じて,オブジェクトの状態がどのように遷移するかを表現する。 |
---|---|
イ | クラスと関連から構成され,システムの静的な構造を表現する。 |
ウ | システムとアクタの相互作用を表現する。 |
エ | データの流れに注目してシステムの機能を表現する。 |
令和7年1月修了試験 問35
ア | (俸給生活者:公務員) |
---|---|
イ | (日本:国) |
ウ | (私の父:私の母) |
エ | (私の部屋:私の家) |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
令和6年12月修了試験 問36
要求の分析・設計時に使用する状態遷移図の説明として,適切なものはどれか。
ア | 階層構造の形でプログラムの全体構造を記述する。 |
---|---|
イ | 時間の経過や制御信号の変化などの,状態を変化させるきっかけと,変化に伴って実行する動作を記述する。 |
ウ | システムの機能を概要から詳細へと段階的に記述する。 |
エ | 処理間のデータの流れをデータフロー,処理,データストア及び外部の四つの記号で記述する。 |
令和6年7月修了試験 問34
ア | 多くの並行処理を含むシステムの,オブジェクトの振る舞いが記述できる。 |
---|---|
イ | オブジェクト群がどのようにコラボレーションを行うか記述できる。 |
ウ | クラスの仕様と,クラスの間の静的な関係が記述できる。 |
エ | システムのコンポーネント間の物理的な関係が記述できる。 |
令和6年7月修了試験 問48
ア | システムに関わり合いをもつ利害関係者の種類を識別し,利害関係者のニーズ及び要望並びに課せられる制約条件を識別する。 |
---|---|
イ | 事業の目的,目標を達成するために必要なシステム化の方針,及びシステムを実現するための実施計画を立案する。 |
ウ | 目的とするシステムを得るために,システムの機能及び能力を定義し,システム方式設計によってハードウェア,ソフトウェアなどによる実現方式を確立する。 |
エ | 利害関係者の要件を満足するソフトウェア製品又はソフトウェアサービスを得るための,方式設計と適格性の確認を実施する。 |
令和6年6月修了試験 問48
非機能要件の定義で行う作業はどれか。
ア | 業務を構成する機能間の情報(データ)の流れを明確にする。 |
---|---|
イ | システム開発で用いるプログラム言語に合わせた開発基準,標準の技術要件を作成する。 |
ウ | システム機能として実現する範囲を定義する。 |
エ | 他システムとの情報授受などのインタフェースを明確にする。 |
令和6年1月修了試験 問34
ア | アクティビティ |
---|---|
イ | データストア |
ウ | データフロー |
エ | プロセス |
令和5年1月修了試験 問64
社内の業務システムの要件定義の合意形成の対象者に含まれるのはどれか。
ア | 開発要員を派遣している派遣元の責任者 |
---|---|
イ | システムの運用・保守を担当している社内部門の責任者 |
ウ | 当システムのRFP発行先の全てのベンダの責任者 |
エ | プロジェクト管理で使用する進捗管理ツールの提供元の責任者 |
令和4年1月修了試験 問45
システムの要求分析時に行うインタビュー実施上の留意点のうち,適切なものはどれか。
ア | インタビュー対象者の回答が,事実であるか推測であるかを区別すべきである。 |
---|---|
イ | インタビューの対象者は,その業務を直接行っている担当者に限るべきである。 |
ウ | 質問内容を記入した用紙を事前に渡すことは,避けるべきである。 |
エ | 質問は,“はい” か “いいえ” で答えられるものに限るべきである。 |
令和2年12月修了試験 問46
ア | エンティティを長方形で表し,その関係を線で結んで表現したものである。 |
---|---|
イ | 外部インタフェース,プロセス,データストア間でのデータの流れを表現したものである。 |
ウ | 条件の組合せと各組合せに対する動作とを表現したものである。 |
エ | 処理や選択などの制御の流れを,直線又は矢印で表現したものである。 |
令和2年7月修了試験 問45
ア | ![]() |
---|---|
イ | ![]() |
ウ | ![]() |
エ | ![]() |
平成31年春期 問46
ア | ある振る舞いから次の振る舞いへの制御の流れを表現する。 |
---|---|
イ | オブジェクト間の相互作用を時系列で表現する。 |
ウ | システムが外部に提供する機能と,それを利用する者や外部システムとの関係を表現する。 |
エ | 一つのオブジェクトの状態がイベントの発生や時間の経過とともにどのように変化するかを表現する。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成30年秋期 問46
UML 2.0のシーケンス図とコミュニケーション図のどちらにも表現されるものはどれか。
ア | イベントとオブジェクトの状態 |
---|---|
イ | オブジェクトがある状態にとどまる最短時間及び最長時間 |
ウ | オブジェクトがメッセージを処理している期間 |
エ | オブジェクト間で送受信されるメッセージ |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成25年12月修了試験 問46
ア | データ源泉 |
---|---|
イ | データストア |
ウ | データフロー |
エ | プロセス |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成25年秋期 問65
非機能要件定義を説明したものはどれか。
ア | 業務要件のうち,システムで実現が難しく,手作業となる業務機能を明確化する。 |
---|---|
イ | 業務要件の実現に必要な,品質要件,技術要件,運用要件などを明確化する。 |
ウ | 業務要件を確定させるために,現行システムで不足している機能を明確化する。 |
エ | 業務要件を実現するために,新たに導入するパッケージの適合性を明確化する。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成25年7月修了試験 問46
学校における教師,クラス,教室の三つのエンティティの関係を表すE-R図(a),(b)について考える。この二つのE-R図の読み方のうち,適切なものはどれか。ここで,“1 1” は1対1の対応関係を表し,“1 *” は1対多の対応関係を表す。

ア | (a)では,教師か教室を決めるとクラスが決まるが,(b)では,教師と教室を決めるとクラスが決まる。 |
---|---|
イ | (a)では,教師の担当できるクラスは一つだけであるが,(b)では,複数のクラスを担当することがある。 |
ウ | (a)では,一つのクラスには常に同じ教室が割り当てられるが,(b)では,一つのクラスに複数の教室が割り当てられることがある。 |
エ | (a)では,一つのクラスは常に1人の教師が担当するが,(b)では,一つのクラスを複数の教師で担当することがある。 |
平成25年春期 問26
ア | 社員が複数のプロジェクトに参画する場合は,全て同じ役割分担となる。 |
---|---|
イ | 社員は,同じプロジェクトに異なる役割分担で参画することができる。 |
ウ | 社員は,一つ以上のプロジェクトに参画している。 |
エ | 社員は,複数の部門に所属することができる。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成24年12月修了試験 問65
要件定義プロセスで実施すべきものはどれか。
ア | 新しい業務の手順やルール,制約条件を明確にし,利害関係者間で合意する。 |
---|---|
イ | 新システムによる業務運用の投資効果及び業務効果の実績を評価する。 |
ウ | 法規制,経済状況などの事業環境を分析し,事業目標や業務目標を作成する。 |
エ | 要求事項を満たしているか,ソフトウェア及びデータベースのテストを実施する。 |
平成24年7月修了試験 問64
業務のあるべき姿を表す論理モデルを説明したものはどれか。
ア | 企業における主要機能を明確にして,現状の業務機能を分析し,体系化したもの |
---|---|
イ | 経営目標の達成に必要な業務機能を定義し,体系化したもの |
ウ | 現状の業務機能と情報システムでの処理を分析し,相互の関係を明確化したもの |
エ | 本来あるべき業務機能と現状を比較・分析し,評価したもの |
平成23年7月修了試験 問47
ア | 売上ファイル |
---|---|
イ | 受注ファイル |
ウ | 単価ファイル |
エ | 入金ファイル |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成22年12月修了試験 問47
システム開発の最初の工程で行う作業として,適切なものはどれか。
ア | 各プログラムの内部構造を設計する。 |
---|---|
イ | 現状の業務を分析し,システム要件を整理する。 |
ウ | サブシステムをプログラム単位まで分割し,各プログラムの詳細を設計する。 |
エ | ユーザインタフェースを設計する。 |
平成22年秋期 問45
DFDの表記方法として,適切なものはどれか。
ア | 2本の平行線は同期を意味し,名前は付けない。 |
---|---|
イ | 円には,データを蓄積するファイルの名前を付ける。 |
ウ | 四角には,入力画面や帳票を表す名前を付ける。 |
エ | 矢印には,データを表す名前を付ける。 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成22年7月修了試験 問47
DFDの説明はどれか。
ア | 業務などの処理手順を流れ図記号を用いて視覚的に表現したもの |
---|---|
イ | システムの状態がどのように推移していくかを視覚的に表現したもの |
ウ | 実体及び実体間の関連という概念を用いてデータの構造を視覚的に表現したもの |
エ | 適用業務をデータの流れに注目して視覚的に表現したもの |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
平成22年1月修了試験 問29
汎化(is-a関係)を表す図はどれか。
ア | ![]() |
---|---|
イ | ![]() |
ウ | ![]() |
エ | ![]() |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › システム開発技術 › システム要件定義・ソフトウェア要件定義