基本情報技術者(科目A)過去問集 - ネットワーク方式
令和7年6月修了試験 問23
クライアントとサーバとの間で,次の条件で電文の送受信を行う場合の応答時間は何秒か。ここで,応答時間はクライアントの送信処理の始まりから受信処理の終了までとし,距離による遅延は考慮しない。
〔条件〕
〔条件〕
クライアントとサーバ間の回線速度 | 8Mビット/秒 |
伝送効率 | 60% |
電文長 | 上り1Mバイト,下り2Mバイト |
クライアントの処理時間 | 送信,受信を合わせて0.4秒 |
サーバの処理時間 | 送信,受信を合わせて0.4秒 |
ア | 1.4 |
---|---|
イ | 3.8 |
ウ | 5.0 |
エ | 5.8 |
令和7年1月修了試験 問23
ア | IPアドレスとMACアドレスとの変換を行う。 |
---|---|
イ | プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとの1対1の変換を行う。 |
ウ | プライベートIPアドレスとポート番号の組合せと,グローバルIPアドレスとポート番号の組合せとの変換を行う。 |
エ | ホスト名とIPアドレスとの変換を行う。 |
令和6年12月修了試験 問23
本社と工場との間を専用線で接続してデータを伝送するシステムがある。このシステムでは2,000バイト/件の伝票データを2件ずつまとめ,それに400バイトのヘッダ情報を付加して送っている。伝票データは,1時間に平均100,000件発生している。回線速度を1Mビット/秒としたとき,回線利用率はおよそ何%か。
ア | 6.1 |
---|---|
イ | 44 |
ウ | 49 |
エ | 53 |
令和6年7月修了試験 問23
ア | 13 |
---|---|
イ | 60 |
ウ | 80 |
エ | 107 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
令和6年1月修了試験 問23
ア | ARP(Address Resolution Protocol) |
---|---|
イ | DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) |
ウ | DNS(Domain Name System) |
エ | NAT(Network Address Translation) |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
令和5年6月修了試験 問23
ア | 48ビットのネットワーク識別子であり,アクセスポイントのMACアドレスと一致する。 |
---|---|
イ | 48ビットのホスト識別子であり,有線LANのMACアドレスと同様の働きをする。 |
ウ | 最長32オクテットのネットワーク識別子であり,接続するアクセスポイントの選択に用いられる。 |
エ | 最長32オクテットのホスト識別子であり,ネットワーク上で一意である。 |
令和5年6月修了試験 問25
TCP/IPネットワークでDNSが果たす役割はどれか。
ア | PCやプリンタなどからのIPアドレス付与の要求に対して,サーバに登録してあるIPアドレスの中から使用されていないIPアドレスを割り当てる。 |
---|---|
イ | サーバにあるプログラムを,サーバのIPアドレスを意識することなく,プログラム名の指定だけで呼び出すようにする。 |
ウ | 社内のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換し,インターネットへのアクセスを可能にする。 |
エ | ドメイン名やホスト名などとIPアドレスとを対応付ける。 |
令和4年12月修了試験 問34
2.4GHz帯の無線LANのアクセスポイントを,広いオフィスや店舗などをカバーできるように分散して複数設置したい。2.4GHz帯の無線LANの特性を考慮した運用をするために,各アクセスポイントが使用する周波数チャネル番号の割当て方として適切なものはどれか。
ア | PCを移動しても,PCの設定を変えずに近くのアクセスポイントに接続できるように,全てのアクセスポイントが使用する周波数チャネル番号は同じ番号に揃えておくのがよい。 |
---|---|
イ | アクセスポイント相互の電波の干渉を避けるために,隣り合うアクセスポイントには,例えば周波数チャネル番号1と6,6と11のように離れた番号を割り当てるのがよい。 |
ウ | 異なるSSIDの通信が相互に影響することはないので,アクセスポイントごとにSSIDを変えて,かつ,周波数チャネル番号の割当ては機器の出荷時設定のままがよい。 |
エ | 障害時に周波数チャネル番号から対象のアクセスポイントを特定するために,設置エリアの端から1,2,3と順番に使用する周波数チャネル番号を割り当てるのがよい。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
令和4年6月修了試験 問30
ア | 16 |
---|---|
イ | 32 |
ウ | 64 |
エ | 128 |
令和3年12月修了試験 問30
ア | 4.17×10-11 |
---|---|
イ | 3.33×10-10 |
ウ | 4.17×10-5 |
エ | 3.33×10-4 |
令和3年12月修了試験 問33
TCP,UDPのポート番号を識別し,プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとの対応関係を管理することによって,プライベートIPアドレスを使用するLAN上の複数の端末が,一つのグローバルIPアドレスを共有してインターネットにアクセスする仕組みはどれか。
ア | IPスプーフィング |
---|---|
イ | IPマルチキャスト |
ウ | NAPT |
エ | NTP |
令和3年7月修了試験 問30
ア | 0.02 |
---|---|
イ | 0.08 |
ウ | 0.16 |
エ | 1.6 |
令和3年6月修了試験 問30
ア | 200 |
---|---|
イ | 400 |
ウ | 800 |
エ | 1,600 |
令和3年6月修了試験 問33
LANに接続されている複数のPCをインターネットに接続するシステムがあり,装置AのWAN側インタフェースには1個のグローバルIPアドレスが割り当てられている。この1個のグローバルIPアドレスを使って複数のPCがインターネットを利用するのに必要な装置Aの機能はどれか。

ア | DHCP |
---|---|
イ | NAPT(IPマスカレード) |
ウ | PPPoE |
エ | パケットフィルタリング |
令和3年1月修了試験 問30
10Mビット/秒の回線で接続された端末間で,平均1Mバイトのファイルを,10秒ごとに転送するときの回線利用率は何%か。ここで,ファイル転送時には,転送量の20%が制御情報として付加されるものとし,1Mビット=106ビットとする。
ア | 1.2 |
---|---|
イ | 6.4 |
ウ | 8.0 |
エ | 9.6 |
令和3年1月修了試験 問32
ア | インターネットへのアクセスをキャッシュしておくことによって,その後に同じIPアドレスのWebサイトへアクセスする場合,表示を高速化できる機能である。 |
---|---|
イ | 通信中のIPパケットを検査して,インターネットからの攻撃や侵入を検知する機能である。 |
ウ | 特定の端末宛てのIPパケットだけを通過させる機能である。 |
エ | プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互に変換する機能である。 |
令和2年12月修了試験 問30
符号化速度が192kビット/秒の音声データ2.4Mバイトを,通信速度が128kビット/秒のネットワークを用いてダウンロードしながら途切れることなく再生するためには,再生開始前のデータのバッファリング時間として最低何秒間が必要か。
ア | 50 |
---|---|
イ | 100 |
ウ | 150 |
エ | 250 |
令和1年6月修了試験 問35
PCが,NAPT(IPマスカレード)機能を有効にしているルータを経由してインターネットに接続されているとき,PCからインターネットに送出されるパケットのTCPとIPのヘッダのうち,ルータを経由する際に書き換えられるものはどれか。
ア | 宛先のIPアドレスと宛先のポート番号 |
---|---|
イ | 宛先のIPアドレスと送信元のIPアドレス |
ウ | 送信元のポート番号と宛先のポート番号 |
エ | 送信元のポート番号と送信元のIPアドレス |
平成30年秋期 問35
携帯電話網で使用される通信規格の名称であり,次の三つの特徴をもつものはどれか。
(1)全ての通信をパケット交換方式で処理する。
(2)複数のアンテナを使用するMIMOと呼ばれる通信方式が利用可能である。
(3)国際標準化プロジェクト3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されている。
(1)全ての通信をパケット交換方式で処理する。
(2)複数のアンテナを使用するMIMOと呼ばれる通信方式が利用可能である。
(3)国際標準化プロジェクト3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されている。
ア | LTE(Long Term Evolution) |
---|---|
イ | MAC(Media Access Control) |
ウ | MDM(Mobile Device Management) |
エ | VoIP(Voice over Internet Protocol) |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
平成30年1月修了試験 問35
地上から高度約36,000kmの静止軌道衛星を中継して,地上のA地点とB地点で通信をする。衛星とA地点,衛星とB地点の距離がどちらも37,500kmであり,衛星での中継による遅延を10ミリ秒とするとき,Aから送信し始めたデータがBに到達するまでの伝送遅延時間は何秒か。ここで,電波の伝搬速度は3×108m/秒とする。
ア | 0.13 |
---|---|
イ | 0.26 |
ウ | 0.35 |
エ | 0.52 |
平成28年12月修了試験 問31
通信速度64,000ビット/秒の専用線で接続された端末間で,平均1,000バイトのファイルを,2秒ごとに転送するときの回線利用率は何%か。ここで,ファイル転送に伴い,転送量の20%の制御情報が付加されるものとする。
ア | 0.9 |
---|---|
イ | 6.3 |
ウ | 7.5 |
エ | 30.0 |
平成28年7月修了試験 問34
192.168.32.0,192.168.32.1,192.168.32.255,192.168.32.256 のうち,クラスCのIPv4アドレスとして,コンピュータに付与できるもの全てを列挙したものはどれか。
ア | 192.168.32.0,192.168.32.1 |
---|---|
イ | 192.168.32.1 |
ウ | 192.168.32.1,192.168.32.255 |
エ | 192.168.32.1,192.168.32.255,192.168.32.256 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
平成28年春期 問31
ア | 19.6 |
---|---|
イ | 100 |
ウ | 125 |
エ | 156 |
平成23年12月修了試験 問34
LANに関する記述のうち,1000BASE-Tを説明したものはどれか。
ア | 2対のUTPケーブルを使用し,最大距離は100mである。 |
---|---|
イ | 4対のUTPケーブルを使用し,最大距離は100mである。 |
ウ | シングルモード光ファイバケーブルを使用し,最大距離は5kmである。 |
エ | マルチモード光ファイバケーブルを使用し,最大距離は400mである。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
平成23年12月修了試験 問35
ADSLに関する記述として,適切なものはどれか。
ア | 既存の電話回線(ツイストペア線)を利用して,上り下りの速度が異なる高速データ伝送を行う。 |
---|---|
イ | 電話音声とデータはターミナルアダプタ(TA)で分離し,1本の回線での共有を実現する。 |
ウ | 電話音声とデータを時分割多重して伝送する。 |
エ | 光ファイバケーブルを住宅まで敷設し,電話やISDN,データ通信などの各種通信サービスを提供する。 |
平成22年7月修了試験 問37
ADSLの特徴として,適切なものはどれか。
ア | アナログ電話とデータ通信とで使用する周波数帯域を分けることによって,両者の同時利用を可能としている。 |
---|---|
イ | スプリッタを用いてアナログ電話とPCを同時利用する場合には,PCだけの単独利用に比べ,通信速度が低下する。 |
ウ | 上り(利用者から電話局への方向)と下りの通信速度が異なり,上りのデータ量が多い通信アプリケーションに適している。 |
エ | 複数の64kビット/秒のチャネルを束ねて伝送に用いることによって,高速通信を実現している。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
平成22年6月修了試験 問36
ATM交換方式の説明として,適切なものはどれか。
ア | LAN間接続において,経路の設定やプロトコル別のフィルタリングを行う方式である。 |
---|---|
イ | あらゆる種類のデータを,セルと呼ばれる固定長のブロックに分割して伝送する方式である。 |
ウ | 高速伝送を実現するために,ヘッダ情報について誤り制御を行わない方式である。 |
エ | マルチメディア用データを可変長のパケットを用いて効率よく伝送するための方式である。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式