基本情報技術者(科目A)過去問集 - エンジニアリングシステム
令和7年6月修了試験 問53
3PL(3rd Party Logistics)を説明したものはどれか。
ア | 購買,生産,販売及び物流の一連の業務を,企業間で全体最適の視点から見直し,納期短縮や在庫削減を図る。 |
---|---|
イ | 資材の調達から生産,保管,販売に至るまでの物流全体を,費用対効果が最適になるように総合的に管理し,合理化する。 |
ウ | 電子・電機メーカから,製品の設計や資材調達,生産,物流,修理などを一括して受託する。 |
エ | 物流業務に加え,流通加工なども含めたアウトソーシングサービスを行い,また荷主企業の物流企画も代行する。 |
令和7年6月修了試験 問54
セル生産方式の利点が生かせる対象はどれか。
ア | 生産性を上げるために,大量生産が必要なもの |
---|---|
イ | 製品の仕様が長期間変わらないもの |
ウ | 多種類かつフレキシブルな生産が求められるもの |
エ | 標準化,単純化,専門化による分業が必要なもの |
令和6年12月修了試験 問54
MRPの特徴はどれか。
ア | 顧客の注文を受けてから製品の生産を行う。 |
---|---|
イ | 作業指示票を利用して作業指示,運搬指示をする。 |
ウ | 製品の開発,設計,生産準備を同時並行で行う。 |
エ | 製品の基準生産計画と手持在庫を基に,部品の手配数量を算出する。 |
令和6年7月修了試験 問54
製品開発のスピードアップ手法を次の a~d に分類した場合,bに相当するものはどれか。ここで,ア~エは,a〜d のいずれかに該当する。

ア | CAD,CAM,CAEなど既に一部利用しているツールの積極的な活用 |
---|---|
イ | 消費者ニーズを調査し,製品開発につなげるための市場調査会社の活用 |
ウ | 設計部門と生産部門の作業を並列に進めるコンカレントエンジニアリング |
エ | 大学との共同研究開発や,同業他社からの技術導入 |
令和6年6月修了試験 問54
四つの工程A,B,C,Dを経て生産される製品を1か月で1,000個作る必要がある。各工程の,製品1個当たりの製造時間,保有機械台数,機械1台1か月当たりの生産能力が表のとおりであるとき,能力不足となる工程はどれか。
工程 | 1個製造時間(時間) | 保有機械台数(台) | 生産能力(時間/台) |
A | 0.4 | 3 | 150 |
B | 0.3 | 2 | 160 |
C | 0.7 | 4 | 170 |
D | 1.2 | 7 | 180 |
ア | A |
---|---|
イ | B |
ウ | C |
エ | D |
令和4年12月修了試験 問74
生産現場における機械学習の活用事例として,適切なものはどれか。
ア | 工場における不良品の発生原因をツリー状に分解して整理し,アナリストが統計的にその原因や解決策を探る。 |
---|---|
イ | 工場の生産設備を高速通信で接続し,ホストコンピュータがリアルタイムで制御できるようにする。 |
ウ | 工場の生産ロボットに対して作業方法をプログラミングするのではなく,ロボット自らが学んで作業の効率を高める。 |
エ | 累積生産量が倍増するたびに工場従業員の生産性が向上し,一定の比率で単位コストが減少する。 |
令和4年7月修了試験 問70
PLM(Product Lifecycle Management)の目的はどれか。
ア | NC工作機械,自動搬送装置,倉庫などを有機的に結合し,コンピュータで集中管理することで多品種少量生産に対応できる生産の自動化を実現する。 |
---|---|
イ | 製品開発,製造,販売,保守,リサイクルに至る製造業のプロセスにおいて,製品に関連する情報を一元管理し,商品力向上やコスト低減を図る。 |
ウ | 製品の生産計画に基づいてその生産に必要な資材の所要量を展開し,これを基準にして資材の需要とその発注時期を算出する。 |
エ | 部品の供給から製品の販売までの一連のプロセスの情報をリアルタイムで交換することによって,在庫の削減とリードタイムの短縮を実現する。 |
令和2年12月修了試験 問70
“かんばん方式” を説明したものはどれか。
ア | 各作業の効率を向上させるために,仕様が統一された部品,半製品を調達する。 |
---|---|
イ | 効率よく部品調達を行うために,関連会社から部品を調達する。 |
ウ | 中間在庫を極力減らすために,生産ラインにおいて,後工程の生産に必要な部品だけを前工程から調達する。 |
エ | より品質が高い部品を調達するために,部品の納入指定業者を複数定め,競争入札で部品を調達する。 |
令和2年7月修了試験 問70
製造業のA社では,NC工作機械を用いて,四つの仕事 a~d を行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで,仕事はどの順序で行ってもよく,a~d を一度ずつ行うものとし,FROMからTOへの段取り時間で検討する。

ア | 4 |
---|---|
イ | 5 |
ウ | 6 |
エ | 7 |
令和2年1月修了試験 問70
IoTがもたらす効果を “監視”,“制御”,“最適化”,“自律化” の4段階に分類すると,IoTによって工場の機械の監視や制御などを行っているシステムにおいて,“自律化” の段階に達している例はどれか。
ア | 機械に対して,保守員が遠隔地の保守センタからインターネットを経由して,機器の電源のオン・オフなどの操作命令を送信する。 |
---|---|
イ | 機械の温度や振動データをセンサで集めて,インターネットを経由してクラウドシステム上のサーバに蓄積する。 |
ウ | クラウドサービスを介して,機械同士が互いの状態を常時監視・分析し,人手を介すことなく目標に合わせた協調動作を自動で行う。 |
エ | クラウドシステム上に常時収集されている機械の稼働情報を基に,機械の故障検知時に,保守員が故障部位を分析して特定する。 |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
令和2年1月修了試験 問71
BTO(Build To Order)を説明したものはどれか。
ア | 顧客のニーズに対応したカスタマイズを実現するために,部品の形態で在庫をもち,顧客の注文を受けてから最終製品の生産を行う。 |
---|---|
イ | 商品企画から生産,販売までを行う製造小売業として,自社のブランド商品を消費者に直接提供し,流通在庫を減らす。 |
ウ | 製造業者などが,過剰在庫,返品,特殊サイズ,傷などによって正規の価格では売れない商品を低価格で販売する。 |
エ | 特定の商品分野に絞り込み,豊富な品ぞろえとローコストオペレーションによって,徹底した低価格訴求を行う。 |
令和2年1月修了試験 問72
ある期間の生産計画において,表の部品表で表される製品Aの需要量が10個であるとき,部品Dの正味所要量は何個か。ここで,ユニットBの在庫残が5個,部品Dの在庫残が25個あり,他の在庫残,仕掛残,注文残,引当残などはないものとする。
レベル0 | レベル1 | レベル2 | |||
品名 | 数量(個) | 品名 | 数量(個) | 品名 | 数量(個) |
製品A | 1 | ユニットB | 4 | 商品D | 3 |
商品E | 1 | ||||
ユニットC | 1 | 商品D | 1 | ||
商品F | 2 |
ア | 80 |
---|---|
イ | 90 |
ウ | 95 |
エ | 105 |
令和1年12月修了試験 問73
ア | 基準日程(完成時期,リードタイム日数) |
---|---|
イ | 在庫状況(在庫量,注文残,仕掛量) |
ウ | 発注方針(ロット編成方法,発注方式,安全在庫) |
エ | 部品構成表(最終製品における各部品の構成と所要量) |
平成31年1月修了試験 問71
手順①〜③に従って処理を行うものはどれか。
① 今後の一定期間に生産が予定されている製品の種類と数量及び部品構成表を基にして,その構成部品についての必要量を計算する。
② 引当て可能な在庫量から各構成部品の正味発注量を計算する。
③ 製造/調達リードタイムを考慮して構成部品の発注時期を決定する。
① 今後の一定期間に生産が予定されている製品の種類と数量及び部品構成表を基にして,その構成部品についての必要量を計算する。
② 引当て可能な在庫量から各構成部品の正味発注量を計算する。
③ 製造/調達リードタイムを考慮して構成部品の発注時期を決定する。
ア | CAD |
---|---|
イ | CRP |
ウ | JIT |
エ | MRP |
平成30年1月修了試験 問72
PDM(Product Data Management)の目的はどれか。
ア | NC工作機械,自動搬送装置・倉庫などを有機的に結合し,コンピュータで集中管理することで多品種少量生産に対応できる生産の自動化を実現する。 |
---|---|
イ | 図面データ,部品の構成データ,仕様書データなどの設計及び開発の段階で発生する情報を一元管理することで設計業務及び開発業務の効率向上を図る。 |
ウ | 製品の生産計画に基づいてその生産に必要な資材の所要量を展開し,これを基準にして資材の需要とその発注時期を算出する。 |
エ | 部品の供給から製品の販売までの一連のプロセスの情報をリアルタイムで交換することで,在庫の削減とリードタイムの短縮を実現する。 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
平成27年12月修了試験 問73
個別生産,プロセス生産,連続生産,ロット生産の各生産方式の特徴を比較した表のaに当てはまるものはどれか。
生産方式 | a | b | c | d |
生産量 | 少 | 中 | 多 | 多 |
主な生産形態 | 受注生産 | 受注・見込生産 | 見込生産 | 受注・見込生産 |
生産品種 | 多 | 中 | 少 | 少 |
段取り頻度 | 多 | 中 | 少 | 極少 |
処理(例) | 組立て | 組立て | 組立て | 化学的 |
ア | 個別生産 |
---|---|
イ | プロセス生産 |
ウ | 連続生産 |
エ | ロット生産 |
平成27年7月修了試験 問72
MRP(Material Requirements Planning)システムを導入すると改善が期待できる場面はどれか。
ア | 図面情報が電子ファイルと紙媒体の両方で管理されていて,設計変更履歴が正しく把握できない。 |
---|---|
イ | 製造に必要な資材及びその必要量に関する情報が複雑で,発注量の算出を誤りやすく,生産に支障を来している。 |
ウ | 設計変更が多くて,生産効率が上がらない。 |
エ | 多品種少量生産を行っているので,生産設備の導入費用が増加している。 |
平成26年秋期 問73
CADを説明したものはどれか。
ア | コンピュータを使用して,現物を利用した試作や実験を行わずに,製品の性能・機能を評価する。 |
---|---|
イ | コンピュータを使用して,生産計画,部品構成表及び在庫量などから,資材の必要量と時期を求める。 |
ウ | コンピュータを使用して,製品の形状や構造などの属性データから,製品設計図面を作成する。 |
エ | コンピュータを使用して製品設計図面を工程設計情報に変換し,機械加工などの自動化を支援する。 |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
平成23年7月修了試験 問66
導入を検討している機械について採算性の評価を行う。評価には予想される費用と,期待される利益を対比する方法を用いる。採算評価の期間は10年間であり,導入によって,毎年110万円の利益を得られる。また,保守費用として毎年取得費用の1%が発生する。この機械の取得費用が何万円未満であれば,採算がとれるか。
ア | 1,000 |
---|---|
イ | 1,100 |
ウ | 1,111 |
エ | 1,222 |
答え : ア
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
平成22年秋期 問73
セル生産方式の特徴はどれか。
ア | 各工程が自立的に稼働し,前工程の生産したものを元に後工程の生産を行う。 |
---|---|
イ | 作業指示と現場管理を見えるようにするために,かんばんを使用する。 |
ウ | 必要とする部品,仕様,数量を後工程から前工程に伝達する。 |
エ | 部品の組立てから完成検査までの全工程を,1人又は数人で作業する。 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
平成22年1月修了試験 問69
ア | 基準日程(完成時期,リードタイム日数) |
---|---|
イ | 在庫状況(在庫量,注文残,仕掛量) |
ウ | 発注方針(ロット編成方法,発注方式,安全在庫) |
エ | 部品構成表(最終製品における各部品の構成と所要量) |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
平成21年6月修了試験 問74
QCストーリを次のように定義し,テーマを “電気料金の低減” としてQCサークルを実施した。この成果を発表するときのプレゼンテーションの記述で,(5)に相当するものはどれか。
〔QCストーリ〕
(1)テーマ(目標を立てる)
(2)テーマを取り上げた理由
(3)現状の把握
(4)対策を考え,実行する
(5)効果の確認
(6)標準化,再発防止
(7)反省,残った問題
(8)今後の計画
〔QCストーリ〕
(1)テーマ(目標を立てる)
(2)テーマを取り上げた理由
(3)現状の把握
(4)対策を考え,実行する
(5)効果の確認
(6)標準化,再発防止
(7)反省,残った問題
(8)今後の計画
ア | 活動計画が最後まで立てられなかった。次回は計画を立てることにする。 |
---|---|
イ | 現状の曜日別電力使用量をチェックし,棒グラフを作成した。 |
ウ | 常時点灯の照明はブレーカと直に結線し,毎日ブレーカの入力時に点灯状態となるようにした。 |
エ | 電力使用量が現状より20%低減した。 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム