基本情報技術者(科目A)過去問集 - 令和7年公開問題
問1
ア | 強化学習を行い,最適な結果が得られるようにする。 |
---|---|
イ | 事前学習と同じデータを繰り返し用いて学習を行い,モデルの精度を高めるようにする。 |
ウ | 大量のテキストデータを用いて学習を行い,モデルの精度を高めるようにする。 |
エ | 特定のデータを用いて追加で学習を行い,目的とするタスクに適用できるようにする。 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 情報に関する理論
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 情報に関する理論
問2
浮動小数点形式で表現された数値の演算結果における丸め誤差の説明はどれか。
ア | 演算結果がコンピュータの扱える最大値を超えることによって生じる誤差である。 |
---|---|
イ | 数表現のけた数に限度があるので,最下位けたより小さい部分について四捨五入や切上げ,切捨てを行うことによって生じる誤差である。 |
ウ | 乗除算において,指数部が小さい方の数値の仮数部の下位部分が失われることによって生じる誤差である。 |
エ | 絶対値がほぼ等しい数値の加減算において,上位の有効数字が失われることによって生じる誤差である。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 応用数学
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 応用数学
問3
ア | a<b<d<e<c<f<g |
---|---|
イ | d<b<e<a<f<c<g |
ウ | d<e<f<g<b<c<a |
エ | g<f<c<e<d<b<a |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › データ構造
分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › データ構造
問4
MTBFは4,000時間,MTTRは1,000時間の装置がある。今後の6年間は,予防保守によってMTBFを前年に比べて毎年100時間ずつ改善し,遠隔保守によってMTTRを前年に比べて毎年100時間ずつ改善していく計画である。6年経過後の稼働率は幾らか。
ア | 0.88 |
---|---|
イ | 0.90 |
ウ | 0.92 |
エ | 0.94 |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標
問5
ローコード開発ツールを用いたソフトウェア開発の説明はどれか。
ア | アプリケーションソフトウェアの開発基盤の上で,用意された部品やテンプレートをGUIを用いた操作で組み合わせたり,必要に応じて一部の処理のソースコードを記述したりすることによって,アプリケーションソフトウェアを作成する。 |
---|---|
イ | アプリケーションソフトウェアの開発基盤の上で,用意された部品やテンプレートをGUIを用いた操作で組み合わせるだけで,ソースコードを記述せずに,アプリケーションソフトウェアを作成する。 |
ウ | アプリケーションソフトウェアの定型的な枠組みを参照して,独自の処理のソースコードを記述することによって,アプリケーションソフトウェアを作成する。 |
エ | 利用者がシステムを利用して行う作業を自動化ツールに代行させるために,利用者によるシステムの操作手順をツールに登録する。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › 開発ツール
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › 開発ツール
問6
“商品” 表に対するSQL文と同じ結果が得られるSELECT文はどれか。
商品
〔SQL文〕
SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID IN('M002','M004')
商品
商品ID | 商品名称 | 仕入先ID | 単価 |
S001 | 冷蔵庫 | M001 | 155,000 |
S002 | 食器洗い機 | M002 | 85,000 |
S003 | 電子レンジ | M003 | 78,000 |
S004 | 炊飯器 | M003 | 32,000 |
S005 | コーヒーメーカー | M004 | 15,000 |
S006 | ホットプレート | M004 | 12,000 |
〔SQL文〕
SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID IN('M002','M004')
ア | SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID = 'M002' AND 仕入先 ID = 'M004' |
---|---|
イ | SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID = 'M002' INTERSECT SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID = 'M004' |
ウ | SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID = 'M002' OR 仕入先 ID = 'M004' |
エ | SELECT * FROM 商品 WHERE 仕入先 ID BETWEEN 'M002' AND 'M004' |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › データ操作
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › データ操作
問7
1Gバイトの動画データを40Mビット/秒の回線を使用してダウンロードしたところ,5分掛かった。このときの回線利用率はおよそ何%か。ここで,ダウンロード時には動画データに20%の制御情報が付加されるものとする。
ア | 10 |
---|---|
イ | 53 |
ウ | 67 |
エ | 80 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク方式
問8
ア | cookieに保存されている情報を用いたセッション管理が可能である。 |
---|---|
イ | IDとパスワードによって利用者の認証を行うことが可能である。 |
ウ | Webブラウザでキャッシュさせることによって通信量を減らすことが可能である。 |
エ | 通信相手先サーバをサーバ証明書によって確認することが可能である。 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク応用
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › ネットワーク応用
問9
暗号の危殆化に該当するものはどれか。
ア | あるCAでデジタル証明書の署名に使っている公開鍵のデジタル証明書の有効期限が切れた。 |
---|---|
イ | ある暗号アルゴリズムの秘密鍵が不正アクセスによって漏えいした。 |
ウ | あるハッシュ関数においてハッシュ値が同じになるデータの組みを現実的な時間内で発見する方法が見つかった。 |
エ | あるランサムウェアの一種で暗号化されたファイルの復号鍵が公開された。 |
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ
問10
WAFの説明はどれか。
ア | Webサイトに対するアクセス内容を監視し,攻撃とみなされるパターンを検知したときに当該アクセスを遮断する。 |
---|---|
イ | Wi-Fiアライアンスが認定した無線LANの暗号化方式の規格であり,AES暗号に対応している。 |
ウ | 様々なシステムの動作ログを一元的に蓄積,管理し,セキュリティ上の脅威となる事象をいち早く検知,分析する。 |
エ | ファイアウォール機能を有し,ウイルス対策,侵入検知などを連携させ,複数のセキュリティ機能を統合的に管理する。 |
問11
E-Rモデルにおけるエンティティの特徴はどれか。
ア | エンティティとインスタンスとは,1対1の対応関係をとる。 |
---|---|
イ | エンティティとなり得るものは,物的に実現するものである。 |
ウ | エンティティは,特性を表すための属性(アトリビュート)をもつ。 |
エ | 異なった種類のエンティティ間の関係は,主として状態遷移として表現される。 |
問13
ア | 開発者 |
---|---|
イ | 顧客 |
ウ | スクラムマスタ |
エ | プロダクトオーナ |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 開発プロセス・手法
分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 開発プロセス・手法
問14
ア | 27 |
---|---|
イ | 28 |
ウ | 29 |
エ | 31 |
問15
サーバ室の物理的な安全対策の状況について,情報セキュリティ管理基準(平成28年)に照らして,情報セキュリティ監査を行って判明した状況のうち,監査人が,指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
ア | サーバが設置されている施設の無人領域では,営業時間中でも,警報装置が作動するようになっている。 |
---|---|
イ | サーバ室に非常口,避難器具,誘導灯などを設置している。 |
ウ | 社外からサーバ室へ直接出入りするドアを設置しているが,出入りを考慮して常時施錠していない。 |
エ | 場所が分からないように,サーバ室の所在を室外に表示していない。 |
答え : ウ
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
問17
ア | 個々の利用者が,自身が生成AIから得た情報に対して,著作権を主張したい場合 |
---|---|
イ | 個々の利用者が入力した情報を,生成AIの学習に利用させたくない場合 |
ウ | 個々の利用者が入力した情報を,生成AIを通じて,他の利用者にも知ってほしい場合 |
エ | 生成AIから得た情報の信ぴょう性を高めたい場合 |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › ビジネスシステム
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › ビジネスシステム
問18
物販事業において,ロングテールをビジネスとして成功させるために必要な施策はどれか。
ア | 多くの有名ブランド店が出店するショッピングモールの構築 |
---|---|
イ | 交通の利便性が高い地域に対する,生活必需品を広く浅く取りそろえた出店計画 |
ウ | 店舗で購入した商品を近隣地域に無償で配送するサービスの実施 |
エ | 豊富な品ぞろえと,在庫コストや配送費用を抑えるための大規模な物流センタの構築や活用 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › e-ビジネス
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › e-ビジネス
問19
表の条件で喫茶店を開業したい。月10万円の利益を出すためには,1客席当たり1日何人の客が必要か。
客1人当たりの売上高 | 500円 |
客1人当たりの変動費 | 100円 |
固定費 | 300,000円/月 |
1か月の営業日数 | 20日 |
客席数 | 10席 |
ア | 3.75 |
---|---|
イ | 4 |
ウ | 4.2 |
エ | 5 |
問20
カーボンフットプリントの説明として,適切なものはどれか。
ア | 温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする取組 |
---|---|
イ | 原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を,CO2量に換算して,その値を商品やサービスに表示すること |
ウ | 自動車のエンジンから排出される一酸化炭素,窒素酸化物や炭化水素類などの大気汚染物質の排出量の定め |
エ | 商品がどのような場所で作られて,流通し,販売されているかを把握するための仕組み |
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論