基本情報技術者(科目A)過去問集 - システム活用促進・評価
令和5年7月修了試験 問47
企業がマーケティング活動に活用するビッグデータの特徴に沿った取扱いとして,適切なものはどれか。
ア | ソーシャルメディアで個人が発信する商品のクレーム情報などの,不特定多数によるデータは処理の対象にすべきではない。 |
---|---|
イ | 蓄積した静的なデータだけでなく,Webサイトのアクセス履歴などリアルタイム性の高いデータも含めて処理の対象とする。 |
ウ | データ全体から無作為にデータをサンプリングして,それらを分析することによって全体の傾向を推し量る。 |
エ | データの正規化が難しい非構造化データである音声データや画像データは,処理の対象にすべきではない。 |
令和4年12月修了試験 問63
BYOD(Bring Your Own Device)の説明はどれか。
ア | 会社から貸与された情報機器を常に携行して業務に当たること |
---|---|
イ | 会社所有のノートPCなどの情報機器を社外で私的に利用すること |
ウ | 個人所有の情報機器を私的に使用するために利用環境を設定すること |
エ | 従業員が個人所有する情報機器を業務のために使用すること |
令和4年6月修了試験 問72
デジタルディバイドを説明したものはどれか。
ア | PCなどの情報通信機器の利用方法が分からなかったり,情報通信機器を所有していなかったりして,情報の入手が困難な人々のことである。 |
---|---|
イ | 高齢者や障害者の情報通信の利用面での困難が,社会的又は経済的な格差につながらないように,誰もが情報通信を利活用できるように整備された環境のことである。 |
ウ | 情報通信機器やソフトウェア,情報サービスなどを,高齢者・障害者を含む全ての人が利用可能であるか,利用しやすくなっているかの度合いのことである。 |
エ | 情報リテラシの有無やITの利用環境の相違などによって生じる,社会的又は経済的な格差のことである。 |
令和4年1月修了試験 問63
ビッグデータを有効活用し,事業価値を生み出す役割を担う専門人材であるデータサイエンティストに求められるスキルセットを表の三つの領域と定義した。データサイエンス力に該当する具体的なスキルはどれか。
データサイエンティストに求められるスキルセット
データサイエンティストに求められるスキルセット
ビジネス力 | 課題の背景を理解した上で,ビジネス課題を整理・分析し,解決する力 |
データサイエンス力 | 人工知能や統計学などの情報科学に関する知識を用いて予測,検定,関係性の把握及びデータ加工・可視化する力 |
データエンジニアリング力 | データ分析によって作成したモデルを使えるように,分析システムを実装,運用する力 |
ア | 扱うデータの規模や機密性を理解した上で,分析システムをオンプレミスで構築するか,クラウドサービスを利用して構築するかを判断し,設計できる。 |
---|---|
イ | 事業モデル,バリューチェーンなどの特徴や事業の主たる課題を自力で構造的に理解でき,問題の大枠を整理できる。 |
ウ | 分散処理のフレームワークを用いて,計算処理を複数サーバに分散させる並列処理システムを設計できる。 |
エ | 分析要件に応じ,決定木分析,ニューラルネットワークなどのモデリング手法の選択,モデルへのパラメタの設定,分析結果の評価ができる。 |
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › システム戦略 › システム戦略 › システム活用促進・評価
分野 : ストラテジ系 › システム戦略 › システム戦略 › システム活用促進・評価
令和3年12月修了試験 問63
デジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。
ア | IT投資額の見積りを行い,投資目的に基づいて効果目標を設定して,効果目標ごとに目標達成の可能性を事前に評価すること |
---|---|
イ | ITの活用による家電や設備などの省エネルギー化及びテレワークなどによる業務の効率向上によって,エネルギー消費を削減すること |
ウ | 情報リテラシの習得機会を増やしたり,情報通信機器や情報サービスが一層利用しやすい環境を整備したりすること |
エ | 製品や食料品などの製造段階から最終消費段階又は廃棄段階までの全工程について,ICタグを活用して流通情報を追跡可能にすること |
令和1年6月修了試験 問71
ディジタルディバイドを説明したものはどれか。
ア | PCや通信などを利用する能力や機会の違いによって,経済的又は社会的な格差が生じること |
---|---|
イ | インターネットなどを活用することによって,住民が直接,政府や自治体の政策に参画できること |
ウ | 国民の誰もが,地域の格差なく,妥当な料金で平等に利用できる通信及び放送サービスのこと |
エ | 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに,全てのサービスを1か所で提供すること |
平成29年12月修了試験 問64
一般企業において,社内業務システムの活用を促進するために,全社員の情報リテラシを向上させる施策はどれか。
ア | 各部門固有の様々な要求に応えることを目指し,システム開発力を向上させるために,社員一人一人のプログラミング能力の習熟を図る。 |
---|---|
イ | 業務に必要となるデータの収集・加工・発信を適切に実施することを目指し,コンピュータやネットワークを有効に利用する能力の習熟を図る。 |
ウ | 社内業務の内容を深く理解することを目指し,経理関係の知識に重点を置き,簿記の資格取得を義務付ける。 |
エ | データの入力時間を短縮し,システムの稼働率を高めるために,キーボードの打鍵操作の速度を競うインセンティブを設定する。 |