基本情報技術者(科目A)過去問集 - データ通信と制御
令和7年1月修了試験 問24
ルータの機能として,適切なものはどれか。
ア | OSI基本参照モデルの第4~7層のプロトコルが異なるLAN同士を接続する。 |
---|---|
イ | ネットワークに接続されている機器数の把握や稼働状況の集中管理をする。 |
ウ | 複数のLANをOSI基本参照モデルの第2層(データリンク層)で接続し,MACアドレスによるパケットのフィルタリングを行う。 |
エ | 複数のLANをOSI基本参照モデルの第3層(ネットワーク層)で接続し,パケットを中継する。 |
令和6年12月修了試験 問24
ア | LANポートに接続された端末に対して,IPアドレスの動的な割当てを行う。 |
---|---|
イ | 受信したパケットを,宛先MACアドレスが存在するLANポートだけに転送する。 |
ウ | 受信したパケットを,全てのLANポートに転送(ブロードキャスト)する。 |
エ | 受信したパケットを,ネットワーク層で分割(フラグメンテーション)する。 |
令和6年公開問題 問8
LAN間接続装置に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | ゲートウェイは,OSI基本参照モデルにおける第1~3層だけのプロトコルを変換する。 |
---|---|
イ | ブリッジは,IPアドレスを基にしてフレームを中継する。 |
ウ | リピータは,同種のセグメント間で信号を増幅することによって伝送距離を延長する。 |
エ | ルータは,MACアドレスを基にしてフレームを中継する。 |
令和5年1月修了試験 問30
ア | 各ノードに論理的な順位付けを行い,送信権を順次受け渡し,これを受け取ったノードだけが送信を行う。 |
---|---|
イ | 各ノードは伝送媒体が使用中かどうかを調べ,使用中でなければ送信を行う。衝突を検出したらランダムな時間の経過後に再度送信を行う。 |
ウ | 各ノードを環状に接続して,送信権を制御するための特殊なフレームを巡回させ,これを受け取ったノードだけが送信を行う。 |
エ | タイムスロットを割り当てられたノードだけが送信を行う。 |
令和5年1月修了試験 問31
ルータの機能に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | MACアドレステーブルの登録情報によって,データフレームをあるポートだけに中継するか,全てのポートに中継するかを判断する。 |
---|---|
イ | OSI基本参照モデルのデータリンク層において,ネットワーク同士を接続する。 |
ウ | OSI基本参照モデルのトランスポート層からアプリケーション層までの階層で,プロトコル変換を行う。 |
エ | 伝送媒体やアクセス制御方式が異なるネットワークの接続が可能であり,送信データのIPアドレスを識別し,データの転送経路を決定する。 |
答え : エ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
令和4年12月修了試験 問33
図のようなIPネットワークのLAN環境で,ホストAからホストBにパケットを送信する。LAN1において,パケット内のイーサネットフレームの宛先とIPデータグラムの宛先の組合せとして,適切なものはどれか。ここで,図中の MACn/IPm はホスト又はルータがもつインタフェースのMACアドレスとIPアドレスを示す。

イーサネットフレームの宛先 | IPデータグラムの宛先 | |
ア | MAC2 | IP2 |
イ | MAC2 | IP3 |
ウ | MAC3 | IP2 |
エ | MAC3 | IP3 |
令和4年7月修了試験 問30
ア | それぞれのステーションがキャリア検知を行うとともに,送信データの衝突が起きた場合は再送する。 |
---|---|
イ | タイムスロットと呼ばれる単位で分割して,同一周波数において複数の通信を可能にする。 |
ウ | データ送受信の開始時にデータ送受信のネゴシエーションとしてRTS/CTS方式を用い,受信の確認はACKを使用する。 |
エ | 伝送路上にトークンを巡回させ,トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。 |
令和4年7月修了試験 問31
OSI基本参照モデルにおけるネットワーク層の説明として,適切なものはどれか。
ア | エンドシステム間のデータ伝送を実現するために,ルーティングや中継などを行う。 |
---|---|
イ | 各層のうち,最も利用者に近い部分であり,ファイル転送や電子メールなどの機能が実現されている。 |
ウ | 物理的な通信媒体の特性の差を吸収し,上位の層に透過的な伝送路を提供する。 |
エ | 隣接ノード間の伝送制御手順(誤り検出,再送制御など)を提供する。 |
令和1年秋期 問32
ア | データリンク層において,宛先アドレスに従って適切なLANポートにパケットを中継する機能 |
---|---|
イ | ネットワーク層において,宛先アドレスに従って適切なLANポートにパケットを中継する機能 |
ウ | 物理層において,異なる伝送媒体を接続し,信号を相互に変換する機能 |
エ | 物理層において,入力信号を全てのLANポートに対して中継する機能 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成30年12月修了試験 問32
CSMA/CD方式に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | 衝突発生時の再送動作によって,衝突の頻度が増すとスループットが下がる。 |
---|---|
イ | 送信要求が発生したステーションは,共通伝送路の搬送波を検出してからデータを送信するので,データ送出後の衝突は発生しない。 |
ウ | ハブによって複数のステーションが分岐接続されている構成では,衝突の検出ができないので,この方式は使用できない。 |
エ | フレームとしては任意長のビットが直列に送出されるので,フレーム長がオクテットの整数倍である必要はない。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成29年12月修了試験 問31
ア | IPアドレスを解析することによって,データを中継するか破棄するかを判断する。 |
---|---|
イ | MACアドレスを解析することによって,必要なLANポートにデータを流す。 |
ウ | OSI基本参照モデルの物理層において,ネットワークを延長する。 |
エ | 互いに直接,通信ができないトランスポート層以上の二つの異なるプロトコルの翻訳作業を行い,通信ができるようにする。 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成28年7月修了試験 問33
ア | 全てのパケットを,ルータbとルータcの両方に中継する。 |
---|---|
イ | パケットの宛先端末のIPアドレスとMACアドレスに基づいて,ルータbだけに中継する。 |
ウ | パケットの宛先端末のIPアドレスに基づいて,ルータbだけに中継する。 |
エ | パケットの宛先端末のMACアドレスに基づいて,ルータbだけに中継する。 |
平成27年1月修了試験 問32
ルータの機能に関する記述として,適切なものはどれか。
ア | LAN同士やLANとWANを接続して,ネットワーク層での中継処理を行う。 |
---|---|
イ | データ伝送媒体上の信号を物理層で増幅して中継する。 |
ウ | データリンク層でネットワーク同士を接続する。 |
エ | 二つ以上のLANを接続し,LAN上のMACアドレスを参照して,その参照結果を基にデータフレームを他のセグメントに流すかどうかの判断を行う。 |
平成24年秋期 問33
ネットワーク機器に付けられているMACアドレスの構成として,適切な組合せはどれか。
先頭24ビット | 後続24ビット | |
ア | エリアID | IPアドレス |
イ | エリアID | 固有製造番号 |
ウ | OUI(ベンダID) | IPアドレス |
エ | OUI(ベンダID) | 固有製造番号 |
平成23年6月修了試験 問40
ア | 外部サーバのホスト名とIPアドレスの対応表をもち,クライアントからの問合せに対してホスト名に対応するIPアドレスを通知する。 |
---|---|
イ | クライアントを内部ネットワークに接続するときに,クライアントに対してIPアドレスを動的に割り当てる。 |
ウ | 内部ネットワークで使っているプライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとを相互変換し,外部サーバとの直接通信を実現する。 |
エ | 内部ネットワークのクライアントが外部サーバと通信する場合,中継役となりクライアントの代わりに外部サーバに接続する。 |
平成23年1月修了試験 問36
ア | IPアドレスのホスト番号 |
---|---|
イ | MACアドレス |
ウ | サブネットマスク |
エ | ポート番号 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成22年秋期 問37
TCP/IPネットワークにおいて,二つのLANセグメントを,ルータを経由して接続する。ルータの各ポート及び各端末のIPアドレスを図のとおりに設定し,サブネットマスクを全ネットワーク共通で 255.255.255.128 とする。
ルータの各ポートのアドレス設定は正しいとした場合,IPアドレスの設定を正しく行っている端末の組合せはどれか。
ルータの各ポートのアドレス設定は正しいとした場合,IPアドレスの設定を正しく行っている端末の組合せはどれか。

ア | AとB |
---|---|
イ | AとD |
ウ | BとC |
エ | CとD |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成22年7月修了試験 問38
ア | 送出した信号の衝突を検知した場合は,ランダムな時間の経過後に再送信する。 |
---|---|
イ | 送信権を与えるメッセージ(フリートークン)を得たノードがデータを送信する。 |
ウ | ディジタル信号をアナログ信号に変換(変調)して通信を行う。 |
エ | 転送する情報を,セルと呼ばれる固定長のブロックに分割して転送する。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
平成22年1月修了試験 問39
ア | 多くのコンピュータが大量のデータを流し,LANが込み合っている。 |
---|---|
イ | 規定数以上のコンピュータが,同一セグメントに接続されており,ハブへの供給電源が電圧降下を生じている。 |
ウ | 同一セグメントに100BASE-TXのNICを内蔵したコンピュータが接続された。 |
エ | ハブの動作中に,ハブ自体の異常を検出した。 |
答え : ア
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › ネットワーク › データ通信と制御