DDR4 SDRAM 【PC4】 Double Data Rate 4 SDRAM
概要
DDR4 SDRAM(PC4)とは、パソコンなどに使われる半導体メモリ(DRAM)の規格の一つで、DDR3 SDRAMを改良した第4世代のDDR SDRAM規格。主にパソコンやサーバのメインメモリとして利用される。DDR4 SDRAMは同一の動作クロックで比較すると前世代のDDR3 SDRAMの2倍、二世代前のDDR2の4倍の速度のデータ伝送が可能となっている。電源電圧はDDR3の1.5Vから1.2Vに下がり消費電力が削減されたが、一部の回路には別に2.5Vの電源を供給する必要がある。
標準のメモリモジュール(DIMM)のサイズや形状はDDR3以前と変わらないが、入出力ピン数はDDR3の240ピンから288ピンに増え、ピン間の幅が縮まっている。DDR3やDDR2など過去の規格とは互換性が無いため、マザーボードやメモリモジュールはDDR4 SDRAMに対応した専用の製品を用意する必要がある。
DDR4 SDRAMの規格にはメモリの周波数を示す「チップ」とメモリの転送速度を示す「モジュール」の二種類により規定され、前者は動作周波数を元に「DDR4-xxxx」の形式で、後者はデータ転送速度を元に「PC4-yyyyy」の形で表記される。例えば、「DDR4-1600」はメモリクロック100MHz、バスクロック800MHzのDDR(1600MT/s)で動作するチップで、「PC4-12800」は最大伝送速度12.8GB/sのモジュールである。
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送回数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|
DDR4-1600 | PC4-12800 | 100MHz | 800MHz | 1600MT/s | 12.8GB/s |
DDR4-1866 | PC4-14900 | 117MHz | 933MHz | 1867MT/s | 14.8GB/s |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 133MHz | 1067MHz | 2133MT/s | 17.0GB/s |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 150MHz | 1200MHz | 2400MT/s | 19.2GB/s |
DDR4-2666 | PC4-21333 | 167MHz | 1333MHz | 2667MT/s | 21.3GB/s |
DDR4-2800 | PC4-22400 | 175MHz | 1400MHz | 2800MT/s | 22.4GB/s |
DDR4-2933 | PC4-23400 | 183MHz | 1467MHz | 2933MT/s | 23.4GB/s |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 188MHz | 1500MHz | 3000MT/s | 24.0GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 200MHz | 1600MHz | 3200MT/s | 25.6GB/s |
DDR4-3300 | PC4-26400 | 206MHz | 1650MHz | 3300MT/s | 26.4GB/s |
DDR4-3333 | PC4-26600 | 208MHz | 1667MHz | 3333MT/s | 26.7GB/s |
DDR4-3400 | PC4-27200 | 213MHz | 1700MHz | 3400MT/s | 27.2GB/s |
DDR4-4266 | PC4-34100 | 266MHz | 2132MHz | 4266MT/s | 34.1GB/s |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 275MHz | 2200MHz | 4400MT/s | 35.2GB/s |
DDR4-4600 | PC4-36800 | 287MHz | 2300MHz | 4600MT/s | 36.8GB/s |
DDR4-4800 | PC4-38400 | 300MHz | 2400MHz | 4800MT/s | 38.4GB/s |
DDR4-5000 | PC4-40000 | 312MHz | 2500MHz | 5000MT/s | 40.0GB/s |
DDR4-5200 | PC4-41600 | 325MHz | 2600MHz | 5200MT/s | 41.6GB/s |
DDR4-5333 | PC4-42666 | 333MHz | 2667MHz | 5333MT/s | 42.6GB/s |
DDR4-5600 | PC4-44800 | 350MHz | 2800MHz | 5666MT/s | 44.8GB/s |
※ PC4-17000はPC4-17066とも。PC4-21333はPC4-21300とも。
DDR4 SDRAMの規格は電子部品の業界団体JEDECが標準化を進めており、最初の仕様は2012年に発表された。その後より高速な仕様が順次追加されている。2014年から本格的な普及が始まり、DDR3を徐々に置き換えて市場に浸透している。
(2020.5.22更新)