DDR4-2400 【PC4-19200】
概要
DDR4-2400(PC4-19200)とは、DDR4 SDRAM規格のメモリ製品の仕様の一つで、1200MHz(メガヘルツ)までの外部クロック(バスクロック)に対応し、最高で19.2GB/s(ギガバイト毎秒)のデータ伝送が可能なもの。「DDR4-2400」はメモリチップの規格で、1200MHzの倍速駆動(DDR:Double Data Rate)に対応し、毎秒24億回(2400MT/s)のデータ伝送が可能なことを示している。「PC4-19200」は対応するメモリモジュールの規格で、最大データ転送速度が19.2GB/sであることを示している。
DDR4はRAMをコンピュータに装着するメモリモジュールおよび伝送方式の標準規格の一つで、主にパソコンやサーバのメインメモリとして利用される。DDR3を改良した後継規格で、同一クロックのDDR3の2倍の速度でデータ転送が可能となり、低電圧化により消費電力が削減されている。新たに開発された288ピンのコネクタを利用するため、DDR3以前の規格とは互換性がなく、専用の製品が必要となる。
(2023.5.22更新)
メモリの用語一覧
その他の関連用語
DDR4 SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送回数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|
DDR4-1600 | PC4-12800 | 100MHz | 800MHz | 1600MT/s | 12.8GB/s |
DDR4-1866 | PC4-14900 | 117MHz | 933MHz | 1867MT/s | 14.8GB/s |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 133MHz | 1067MHz | 2133MT/s | 17.0GB/s |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 150MHz | 1200MHz | 2400MT/s | 19.2GB/s |
DDR4-2666 | PC4-21333 | 167MHz | 1333MHz | 2667MT/s | 21.3GB/s |
DDR4-2800 | PC4-22400 | 175MHz | 1400MHz | 2800MT/s | 22.4GB/s |
DDR4-2933 | PC4-23400 | 183MHz | 1467MHz | 2933MT/s | 23.4GB/s |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 188MHz | 1500MHz | 3000MT/s | 24.0GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 200MHz | 1600MHz | 3200MT/s | 25.6GB/s |
DDR4-3300 | PC4-26400 | 206MHz | 1650MHz | 3300MT/s | 26.4GB/s |
DDR4-3333 | PC4-26600 | 208MHz | 1667MHz | 3333MT/s | 26.7GB/s |
DDR4-3400 | PC4-27200 | 213MHz | 1700MHz | 3400MT/s | 27.2GB/s |
DDR4-4266 | PC4-34100 | 266MHz | 2132MHz | 4266MT/s | 34.1GB/s |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 275MHz | 2200MHz | 4400MT/s | 35.2GB/s |
DDR4-4600 | PC4-36800 | 287MHz | 2300MHz | 4600MT/s | 36.8GB/s |
DDR4-4800 | PC4-38400 | 300MHz | 2400MHz | 4800MT/s | 38.4GB/s |
DDR4-5000 | PC4-40000 | 312MHz | 2500MHz | 5000MT/s | 40.0GB/s |
DDR4-5200 | PC4-41600 | 325MHz | 2600MHz | 5200MT/s | 41.6GB/s |
DDR4-5333 | PC4-42666 | 333MHz | 2667MHz | 5333MT/s | 42.6GB/s |
DDR4-5600 | PC4-44800 | 350MHz | 2800MHz | 5666MT/s | 44.8GB/s |
※ PC4-17000はPC4-17066とも。PC4-21333はPC4-21300とも。