トップレベルドメイン【TLD】Top Level Domain/第1レベルドメイン
概要
ドメイン名は実世界の住所のように階層構造になっており、各階層の識別名を「.」で区切って並べて表記する。並び順は末尾(右)が最上位で先頭(左)が最下位であり、末尾の識別名のことをトップレベルドメインという。
トップレベルドメインは大きく分けて、用途や組織種別などに応じて設置された「gTLD」(generic TLD:汎用TLD)と、国・地域ごとに割り当てられた「ccTLD」(country code TLD:国コードTLD)、歴史的経緯で残っている特殊なTLDに分類される。
汎用トップレベルドメイン (gTLD)
地理的な制約なく世界中から登録できるトップレベルドメインをgTLDという。多くは用途や分野を意味する識別子となっており、利用目的や組織種別に制約があるものと制限が無いものに分かれる。
インターネットの初期から存在するgTLDとして、商用(commercial)を意味する「.com」、ネットワーク事業者(network)を意味する「.net」、団体・組織(organization)を意味する「.org」の3つがよく知られる。これらは登録資格などを厳しく問わないため本来の意味とは異なる使われ方をしているものもある。
特殊なgTLD
初期から存在するgTLDの中には、用途が制限され広く一般からの登録を受け付けていない特殊なTLDが含まれている。米連邦政府機関向けの「.gov」、米国内の高等教育機関向けの「.edu」、米軍向けの「.mil」、国際機関向けの「.int」、北大西洋条約機構(NATO)関連機関の「.nato」(後に.nato.intへ移行し廃止)である。
新gTLD
2000年以降に追加された新しいgTLDを新gTLDと呼ぶことがある。2011年までは追加数が厳しく絞り込まれていたため、2000年に「.biz」「.info」「.name」「.pro」「.museum」「.aero」「.coop」、2005年に「.jobs」「.travel」「.mobi」「.cat」、2006年に「.tel」「.asia」、2009年に「.post」、2011年に「.xxx」の計15が追加されたのみであった。
2012年に制度が変更され、所定の要件を満たせば原則として自由にトップレベルドメインを追加できるようになった。現在までに1200以上のgTLDが新たに登録され、利用されている。この中には「.google」「.canon」のように企業が自社のブランドやサービスなどのために登録する例や、「.tokyo」などの都市名や地域名、「.free」「.shop」のような一般的な語句、「.みんな」のように多言語ドメイン名の仕組みを利用した非アルファベット文字のgTLDなどが含まれる。
国別トップレベルドメイン (ccTLD)
ccTLDは世界の国・地域それぞれに割り当てられたもので、日本を表す「.jp」のように2文字の国コード(country code)で表される。
原則として国コードの国際標準規格であるISO 3166の2文字コードに基づいているが、イギリス本国がISO 3166の「GB」ではなく「.uk」になっているなどの例外もある。欧米諸国の海外領土などにはそれぞれ本国とは別のccTLDが与えられており、世界で約250個が存在する。EU加盟国では自国ドメインの他に一定の要件のもと「.eu」ドメインも使用できる。
多くの国では自国内の個人や組織などに限って登録を受け付けているが、外貨獲得などのため世界中から登録を受け付けてgTLDのように運用している場合もある。偶然英単語などに一致していたり覚えやすい並びになっているドメイン名に見られ、「.tv」(ツバル)、「.to」(トンガ)、「.in」(インド)などの例がよく知られる。
.arpaドメイン
メールアドレスやWebサイトなどの識別名としては用いられず、ネットワーク管理用に用いられている特殊なTLDとして「.arpa」ドメインがある。
もとはインターネットの前身のARPANETを主催していたARPA(米高等研究計画局、現在のDARPA)を表すドメインだったが、現在ではシステムが内部的に使用する特殊な名前空間として存続している。IPアドレス(IPv4アドレス)からドメイン名を「逆引き」するための領域である「in-addr.arpa」が有名だが、他にIPv6アドレスからの逆引き用「.ip6.arpa」、電話番号とURIを対応付ける「e164.arpa」が用意されている。
「トップレベルドメイン」の関連用語
「トップレベルドメイン」の関連リンク (外部サイト)
主なトップレベルドメイン(国別以外)
| 汎用トップレベルドメイン (gTLD:generic TLD) | |||
|---|---|---|---|
| .com | commercial | 商用 | 取得制限なし |
| .net | network | ネットワーク | 取得制限なし |
| .org | organization | 非営利団体 | 取得制限なし |
| .biz | business | ビジネス | 商用目的限定 |
| .info | information | 情報提供 | 取得制限なし |
| .name | name | 名前 | 個人・非商用限定 |
| スポンサー付きトップレベルドメイン (sTLD:sponsored TLD) | |||
| .aero | aerospace | 航空 | 空港、航空会社等 |
| .coop | cooperative | 協同組合 | 協同組合 |
| .museum | museum | 博物館 | 博物館・美術館 |
| .pro | professional | 専門職 | 医師・弁護士・公認会計士等 |
| .tel | telephone | 電話 | ネット上の連絡先情報管理 |
| .jobs | jobs | 求人 | 職業斡旋・人材派遣等 |
| .travel | travel | 旅行 | 旅行代理店、航空会社、政府観光局等 |
| .post | post | 郵便 | 各国の郵便事業者 |
| .mobi | mobile | 携帯 | 携帯機器向けネットサービス等 |
| .asia | Asia | アジア | アジア太平洋地域の企業等 |
| .cat | Catalan | カタルーニャ地方 | カタルーニャ語圏の個人や団体 |
| .xxx | 成人向け | 成人向けサイト・サービス | |
| 特殊なトップレベルドメイン | |||
| .edu | educational | 北米4年制大学 | |
| .gov | governmental | 米国連邦政府 | |
| .mil | military | 米軍 | |
| .int | international | 国際機関 | |
| .arpa | ARPANET | 旧ARPANET/逆引き用名前空間 | |
| .nato | North Atlantic Treaty Organization | 北大西洋条約機構関係機関 | |
国・地域別ドメイン一覧
| 国/地域名 | 国/地域名(英語) | 地域 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| AC | 英領アセンション島 | Ascension Island | 西アフリカ | (TLDのみ) |
| AD | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ | |
| AE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 西アジア | |
| AF | アフガニスタン | Afghanistan | 西アジア | |
| AG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 中央アメリカ | |
| AI | 英領アンギラ | Anguilla | 中央アメリカ | |
| AL | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ | |
| AM | アルメニア | Armenia | 旧ソ連 | |
| AN | 蘭領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ | 廃止 |
| AO | アンゴラ | Angola | 南アフリカ | |
| AQ | 南極 | Antarctica | 南極 | |
| AR | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ | |
| AS | 米領サモア | American Samoa | ミクロネシア | |
| AT | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ | |
| AU | オーストラリア | Australia | オセアニア | |
| AW | 蘭領アルバ | Aruba | 中央アメリカ | |
| AX | フィンランド領オーランド諸島 | Åland Islands | 北ヨーロッパ | |
| AZ | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 旧ソ連 | |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegowina | 東ヨーロッパ | |
| BB | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ | |
| BD | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア | |
| BE | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ | |
| BF | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ | |
| BG | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ | |
| BH | バーレーン | Bahrain | 西アジア | |
| BI | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ | |
| BJ | ベナン | Benin | 西アフリカ | |
| BL | 仏領サン・バルテルミー島 | Saint Barthélemy | 中央アメリカ | 未割当 |
| BM | 英領バミューダ | Bermuda | 中央アメリカ | |
| BN | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア | |
| BO | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ | |
| BQ | カリブ・オランダ | Caribbean Netherlands | 中央アメリカ | 未割当 |
| BR | ブラジル | Brazil | 南アメリカ | |
| BS | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ | |
| BT | ブータン | Bhutan | 南アジア | |
| BV | ノルウェー領ブーベ島 | Bouvet Island | 南極 | |
| BW | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ | |
| BY | ベラルーシ | Belarus | 旧ソ連 | |
| BZ | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ | |
| CA | カナダ | Canada | 北アメリカ | |
| CC | 豪領ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | 東南アジア | |
| CD | コンゴ民主共和国 | Congo, Democratic Republic of the | 中央アフリカ | |
| CF | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 中央アフリカ | |
| CG | コンゴ | Congo | 中央アフリカ | |
| CH | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ | |
| CI | コートジボアール | Cote d'Ivoire | 西アフリカ | |
| CK | クック諸島 | Cook Islands | ポリネシア | |
| CL | チリ | Chile | 南アメリカ | |
| CM | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ | |
| CN | 中国 | China | 東アジア | |
| CO | コロンビア | Colombia | 南アメリカ | |
| CR | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ | |
| CU | キューバ | Cuba | 中央アメリカ | |
| CV | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ | |
| CW | 蘭領キュラソー島 | Curaçao | 中央アメリカ | |
| CX | クリスマス諸島 | Christmas Island | ポリネシア | |
| CY | キプロス | Cyprus | 西アジア | |
| CZ | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ | |
| DE | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ | |
| DJ | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ | |
| DK | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ | |
| DM | ドミニカ | Dominica | 中央アメリカ | |
| DO | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ | |
| DZ | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ | |
| EC | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ | |
| EE | エストニア | Estonia | 旧ソ連 | |
| EG | エジプト | Egypt | 北アフリカ | |
| EH | 西サハラ | Western Sahara | 西アフリカ | 未割当 |
| ER | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ | |
| ES | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ | |
| ET | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ | |
| EU | ヨーロッパ連合 | European Union | ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| FI | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ | |
| FJ | フィジー | Fiji | メラネシア | |
| FK | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 南アメリカ | |
| FM | ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | ミクロネシア | |
| FO | デンマーク領フェロー諸島 | Faroe Islands | 西ヨーロッパ | |
| FR | フランス | France | 西ヨーロッパ | |
| FX | フランス(本国) | France, Metropolitan | 西ヨーロッパ | |
| GA | ガボン | Gabon | 中央アフリカ | |
| GB | イギリス | Great Britain | 西ヨーロッパ | |
| GD | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ | |
| GE | ジョージア | Georgia | 旧ソ連 | |
| GF | 仏領ギアナ | French Guiana | 南アメリカ | |
| GG | 英領ガ-ンジー島 | Guernsey | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| GH | ガーナ | Ghana | 西アフリカ | |
| GI | 英領ジブラルタル | Gibraltar | 西ヨーロッパ | |
| GL | デンマーク領グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ | |
| GM | ガンビア | Gambia | 西アフリカ | |
| GN | ギニア | Guinea | 西アフリカ | |
| GP | 仏領グアドループ | Guadeloupe | 中央アメリカ | |
| GQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ | |
| GR | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ | |
| GS | 英領サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | South Georgia and The South Sandwich Islands | 南アメリカ | |
| GT | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ | |
| GU | 米領グアム | Guam | オセアニア | |
| GW | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 西アフリカ | |
| GY | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ | |
| HK | 香港 | Hong Kong | 東アジア | |
| HM | 豪領ハード・マクドナルド諸島 | Heard and McDonald Islands | アフリカ | |
| HN | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ | |
| HR | クロアチア | Croatia (Hrvatska) | 東ヨーロッパ | |
| HT | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ | |
| HU | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ | |
| ID | インドネシア | Indonesia | 東南アジア | |
| IE | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ | |
| IL | イスラエル | Israel | 西アジア | |
| IM | 英領マン島 | Isle of Man | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| IN | インド | India | 南アジア | |
| IO | 英インド洋領 | British Indian Ocean Territory | アフリカ | |
| IQ | イラク | Iraq | 西アジア | |
| IR | イラン | Iran | 西アジア | |
| IS | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ | |
| IT | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ | |
| JE | 英領ジャージー島 | Jersey | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| JM | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ | |
| JO | ヨルダン | Jordan | 西アジア | |
| JP | 日本 | Japan | 東アジア | |
| KE | ケニア | Kenya | 東アフリカ | |
| KG | キルギスタン | Kyrgyzstan | 旧ソ連 | |
| KH | カンボジア | Cambodia | 東南アジア | |
| KI | キリバス | Kiribati | ポリネシア | |
| KM | コモロ | Comoros | 東アフリカ | |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 中央アメリカ | |
| KP | 北朝鮮 | Korea, Democratic People's Republic of | 東アジア | |
| KR | 韓国 | Korea, Republic of | 東アジア | |
| KW | クウェート | Kuwait | 西アジア | |
| KY | 英領ケイマン諸島 | Cayman Islands | 中央アメリカ | |
| KZ | カザフスタン | Kazakhstan | 旧ソ連 | |
| LA | ラオス | Laos | 東南アジア | |
| LB | レバノン | Lebanon | 西アジア | |
| LC | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ | |
| LI | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ | |
| LK | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア | |
| LR | リベリア | Liberia | 西アフリカ | |
| LS | レソト | Lesotho | 南アフリカ | |
| LT | リトアニア | Lithuania | 旧ソ連 | |
| LU | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ | |
| LV | ラトビア | Latvia | 旧ソ連 | |
| LY | リビア | Libya | 北アフリカ | |
| MA | モロッコ | Morocco | 北アフリカ | |
| MC | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ | |
| MD | モルドバ | Moldova | 旧ソ連 | |
| ME | モンテネグロ | Montenegro | 東ヨーロッパ | |
| MF | 仏領サン・マルタン | Saint Martin | 中央アメリカ | 未割当 |
| MG | マダガスカル | Madagascar | 南アフリカ | |
| MH | マーシャル諸島 | Marshall Islands | ミクロネシア | |
| MK | 北マケドニア | Macedonia | 東ヨーロッパ | |
| ML | マリ | Mali | 西アフリカ | |
| MM | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア | |
| MN | モンゴル | Mongolia | 東アジア | |
| MO | マカオ | Macau | 東アジア | |
| MP | 米領北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | メラネシア | |
| MQ | 仏領マルチニーク | Martinique | 中央アメリカ | |
| MR | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ | |
| MS | 英領モントセラト | Montserrat | 中央アメリカ | |
| MT | マルタ | Malta | 西ヨーロッパ | |
| MU | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ | |
| MV | モルディブ | Maldives | 南アジア | |
| MW | マラウイ | Malawi | 南アフリカ | |
| MX | メキシコ | Mexico | 北アメリカ | |
| MY | マレーシア | Malaysia | 東南アジア | |
| MZ | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ | |
| NA | ナミビア | Namibia | 南アフリカ | |
| NC | 仏領ニューカレドニア | New Caledonia | メラネシア | |
| NE | ニジェール | Niger | 西アフリカ | |
| NF | 豪領ノーフォーク島 | Norfolk Island | メラネシア | |
| NG | ナイジェリア | Nigeria | 西アフリカ | |
| NI | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ | |
| NL | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ | |
| NO | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ | |
| NP | ネパール | Nepal | 南アジア | |
| NR | ナウル | Nauru | ミクロネシア | |
| NU | ニウエ | Niue | ポリネシア | |
| NZ | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア | |
| OM | オマーン | Oman | 西アジア | |
| PA | パナマ | Panama | 中央アメリカ | |
| PE | ペルー | Peru | 南アメリカ | |
| PF | 仏領ポリネシア | French Polynesia | ポリネシア | |
| PG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア | |
| PH | フィリピン | Philippines | 東南アジア | |
| PK | パキスタン | Pakistan | 南アジア | |
| PL | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ | |
| PM | 仏領サンピエール・ミクロン諸島 | St. Pierre and Miquelon | 北アメリカ | |
| PN | 英領ピトケアン諸島 | Pitcairn | ポリネシア | |
| PR | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ | |
| PS | パレスチナ | Palestine | 西アジア | |
| PT | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ | |
| PW | パラオ | Palau | 東南アジア | |
| PY | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ | |
| QA | カタール | Qatar | 西アジア | |
| RE | 仏領レユニオン島 | Reunion | アフリカ | |
| RO | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ | |
| RS | セルビア | Serbia | 東ヨーロッパ | |
| RU | ロシア連邦 | Russian Federation | 旧ソ連 | |
| RW | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ | |
| SA | サウジアラビア | Saudi Arabia | 西アジア | |
| SB | ソロモン諸島 | Solomon Islands | メラネシア | |
| SC | セイシェル | Seychelles | 東アフリカ | |
| SD | スーダン | Sudan | 東アフリカ | |
| SE | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ | |
| SG | シンガポール | Singapore | 東南アジア | |
| SH | 英領セントヘレナ島 | St. Helena | アフリカ | |
| SI | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ | |
| SJ | ノルウェー領スバールバル・ヤンマイエン諸島 | Svalbard and Jan Mayen Islands | 北ヨーロッパ | |
| SK | スロバキア | Slovakia | 東ヨーロッパ | |
| SL | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ | |
| SM | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ | |
| SN | セネガル | Senegal | 西アフリカ | |
| SO | ソマリア | Somalia | 東アフリカ | |
| SR | スリナム | Suriname | 南アメリカ | |
| SS | 南スーダン | South Sudan | アフリカ | |
| ST | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 中央アフリカ | |
| SU | 旧ソビエト連邦 | Union of Soviet Socialist Republics | 東ヨーロッパ | |
| SV | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ | |
| SX | 蘭領シント・マールテン | Sint Maarten | 中央アメリカ | |
| SY | シリア | Syria | 西アジア | |
| SZ | エスワティニ | Eswatini | 南アフリカ | |
| TC | 英領タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 中央アメリカ | |
| TD | チャド | Chad | 中央アフリカ | |
| TF | 仏南方領 | French Southern Territories | アフリカ | |
| TG | トーゴ | Togo | 西アフリカ | |
| TH | タイ | Thailand | 東南アジア | |
| TJ | タジキスタン | Tajikistan | 旧ソ連 | |
| TK | ニュージーランド領トケラウ | Tokelau | ポリネシア | |
| TL | 東ティモール | East Timor | 東南アジア | |
| TM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 旧ソ連 | |
| TN | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ | |
| TO | トンガ | Tonga | ポリネシア | |
| TP | 東ティモール | East Timor | 東南アジア | 廃止 |
| TR | トルコ | Turkey | 西アジア | |
| TT | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 中央アメリカ | |
| TV | ツバル | Tuvalu | ポリネシア | |
| TW | 台湾 | Taiwan | 東アジア | |
| TZ | タンザニア | Tanzania | 東アフリカ | |
| UA | ウクライナ | Ukraine | 旧ソ連 | |
| UG | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ | |
| UK | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| UM | 米島嶼部(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク諸島) | United States Minor Outlying Islands | オセアニア | 廃止 |
| US | アメリカ合衆国 | United States of America | 北アメリカ | |
| UY | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ | |
| UZ | ウズベキスタン | Uzbekistan | 旧ソ連 | |
| VA | バチカン市国 | Vatican | 西ヨーロッパ | |
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and The Grenadines | 中央アメリカ | |
| VE | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ | |
| VG | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 中央アメリカ | |
| VI | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 中央アメリカ | |
| VN | ベトナム | Vietnam | 東南アジア | |
| VU | バヌアツ | Vanuatu | ポリネシア | |
| WF | 仏領ワリスフツナ諸島 | Wallis and Futuna Islands | ポリネシア | |
| WS | サモア独立国 | Samoa, Independent State of | ポリネシア | |
| YE | イエメン | Yemen | 西アジア | |
| YT | 仏領マヨット | Mayotte | アフリカ | |
| YU | (旧ユーゴスラビア) | Yugoslavia | 東ヨーロッパ | |
| ZA | 南アフリカ共和国 | South Africa | 南アフリカ | |
| ZM | ザンビア | Zambia | 南アフリカ | |
| ZR | (旧ザイール) | Zaire | 中央アフリカ | 廃止 |
| ZW | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
他の用語辞典による「トップレベルドメイン」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「トップレベルドメイン」
- Web担当者Forum 用語集「トップレベルドメイン」
- MDN Web Docs 用語集「トップレベルドメイン」
- JPRS 用語辞典「トップレベルドメイン」
- Insider's Computer Dictionary「トップ・レベル・ドメイン」
- JavaA2Z「TLD」
- デージーネット 用語集「TLD」
- Techopedia (英語)「Top-Level Domain」
- PC Magazine (英語)「TLD」
