ccTLD【country code Top Level Domain】国別トップレベルドメイン
概要
インターネットドメイン名は識別名を「.」で区切って並べた階層構造になっているが、トップレベルドメイン(TLD)はその右端にある最上位の識別名である。ccTLDは全世界から登録を受け付ける「.com」などの「gTLD」(generic Top Level Domain)と並んでよく使われるもので、主に各国・地域内で展開する組織やサービスの識別に用いられる。
原則として国コードの標準規格であるISO 3166に定められた2文字コードを使用しているが、一部例外もある。例えば、イギリス本国のccTLDは「.uk」だがISO 3166の国コードは「GB」である。また、英領アセンション島のccTLDは「.ac」、英領セントヘレナ島は「.sh」だが、ISO 3166では両者をまとめて「SH」となっている。
欧米諸国の海外領土などには本国とは別のccTLDが与えられており、独立国の数より多い約250個が存在する。国家連合として唯一EUが「.eu」ドメインを運用している。国の併合や独立、国号の変更に伴って新設・廃止される場合もある。旧ザイールの「.zr」が廃止されコンゴ民主共和国の「.cd」に移行した例や、旧ユーゴスラビアの「.yu」が廃止されセルビア共和国の「.rs」とモンテネグロの「.me」が新設された例などがある。
運用方針の違い
割り当て業務やDNSサーバの管理は、インターネット資源の調整・管理を行うICANNによって認定された「レジストリ」と呼ばれる組織が行う。例えば、日本のJPドメインを管理するレジストリは株式会社日本レジストリサービス(JPRS)である。
各ccTLDの取得要件はレジストリが決めることになっており、多くの国・地域では域内に居住・登記する個人や法人にしか発行しないといった制限を課しているが、gTLDのように誰でも取得できるようにして外貨の獲得源としている国もある。
割り当てられたコードがたまたま英単語に一致したり覚えやすい並びになっている国・地域に多く見られ、著名な例には「.tv」(ツバル)、「.to」(トンガ)、「.cc」(豪領ココス諸島)、「.in」(インド)、「.ac」(英領アセンション島、日本の.ac.jpや英国の.ac.ukなど大学を表すセカンドレベルドメインに一致)などがある。
ccTLDの構造や予約語などもレジストリが独自に定めており、「.ac.jp」「.co.uk」のように組織種別を第2レベルに置いたドメイン名を運用する国(日本、韓国、イギリスなど)、すべての第2レベルが組織ラベルになっている国(ドイツ、フランスなど)など様々である。
国際化ccTLD (IDN ccTLD)
ドメイン名にローマアルファベットやハイフン、数字以外の各国言語の文字を使えるようにするIDN(Internationalized Domain Name:国際化ドメイン名)の仕組みを用いてccTLDをその国・地域の言語による表記にしたもの。
「Punycode」(ピュニコード)と呼ばれる変換方式を用いて「xn--」で始まるアルファベット表記と各言語による表記を相互に変換する仕組みで、利用者のソフトウェア上の表示などではその言語による表記が用いられ、DNS(Domain Name System)上ではアルファベット表記に変換したものが用いられる。
2010年に登録の受付が始まり、日本の「.日本」、キリル文字表記のロシア(.рф)やウクライナ(.укр)、ブルガリア(.бг)、アラビア文字表記のエジプト、サウジアラビア、UAE(アラブ首長国連邦)、漢字表記の中国(.中国と.中國の2つ)、香港、台湾(.台湾と.台灣の2つ)などが登録済みである。
関連用語
関連リンク (外部サイト)
国・地域別ドメイン一覧
| 国/地域名 | 国/地域名(英語) | 地域 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| AC | 英領アセンション島 | Ascension Island | 西アフリカ | (TLDのみ) |
| AD | アンドラ | Andorra | 西ヨーロッパ | |
| AE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 西アジア | |
| AF | アフガニスタン | Afghanistan | 西アジア | |
| AG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 中央アメリカ | |
| AI | 英領アンギラ | Anguilla | 中央アメリカ | |
| AL | アルバニア | Albania | 東ヨーロッパ | |
| AM | アルメニア | Armenia | 旧ソ連 | |
| AN | 蘭領アンティル | Netherlands Antilles | 中央アメリカ | 廃止 |
| AO | アンゴラ | Angola | 南アフリカ | |
| AQ | 南極 | Antarctica | 南極 | |
| AR | アルゼンチン | Argentina | 南アメリカ | |
| AS | 米領サモア | American Samoa | ミクロネシア | |
| AT | オーストリア | Austria | 東ヨーロッパ | |
| AU | オーストラリア | Australia | オセアニア | |
| AW | 蘭領アルバ | Aruba | 中央アメリカ | |
| AX | フィンランド領オーランド諸島 | Åland Islands | 北ヨーロッパ | |
| AZ | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 旧ソ連 | |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegowina | 東ヨーロッパ | |
| BB | バルバドス | Barbados | 中央アメリカ | |
| BD | バングラデシュ | Bangladesh | 南アジア | |
| BE | ベルギー | Belgium | 西ヨーロッパ | |
| BF | ブルキナファソ | Burkina Faso | 西アフリカ | |
| BG | ブルガリア | Bulgaria | 東ヨーロッパ | |
| BH | バーレーン | Bahrain | 西アジア | |
| BI | ブルンジ | Burundi | 中央アフリカ | |
| BJ | ベナン | Benin | 西アフリカ | |
| BL | 仏領サン・バルテルミー島 | Saint Barthélemy | 中央アメリカ | 未割当 |
| BM | 英領バミューダ | Bermuda | 中央アメリカ | |
| BN | ブルネイ | Brunei Darussalam | 東南アジア | |
| BO | ボリビア | Bolivia | 南アメリカ | |
| BQ | カリブ・オランダ | Caribbean Netherlands | 中央アメリカ | 未割当 |
| BR | ブラジル | Brazil | 南アメリカ | |
| BS | バハマ | Bahamas | 中央アメリカ | |
| BT | ブータン | Bhutan | 南アジア | |
| BV | ノルウェー領ブーベ島 | Bouvet Island | 南極 | |
| BW | ボツワナ | Botswana | 南アフリカ | |
| BY | ベラルーシ | Belarus | 旧ソ連 | |
| BZ | ベリーズ | Belize | 中央アメリカ | |
| CA | カナダ | Canada | 北アメリカ | |
| CC | 豪領ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | 東南アジア | |
| CD | コンゴ民主共和国 | Congo, Democratic Republic of the | 中央アフリカ | |
| CF | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 中央アフリカ | |
| CG | コンゴ | Congo | 中央アフリカ | |
| CH | スイス | Switzerland | 西ヨーロッパ | |
| CI | コートジボアール | Cote d'Ivoire | 西アフリカ | |
| CK | クック諸島 | Cook Islands | ポリネシア | |
| CL | チリ | Chile | 南アメリカ | |
| CM | カメルーン | Cameroon | 中央アフリカ | |
| CN | 中国 | China | 東アジア | |
| CO | コロンビア | Colombia | 南アメリカ | |
| CR | コスタリカ | Costa Rica | 中央アメリカ | |
| CU | キューバ | Cuba | 中央アメリカ | |
| CV | カーボベルデ | Cape Verde | 西アフリカ | |
| CW | 蘭領キュラソー島 | Curaçao | 中央アメリカ | |
| CX | クリスマス諸島 | Christmas Island | ポリネシア | |
| CY | キプロス | Cyprus | 西アジア | |
| CZ | チェコ | Czech Republic | 東ヨーロッパ | |
| DE | ドイツ | Germany | 西ヨーロッパ | |
| DJ | ジブチ | Djibouti | 東アフリカ | |
| DK | デンマーク | Denmark | 北ヨーロッパ | |
| DM | ドミニカ | Dominica | 中央アメリカ | |
| DO | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 中央アメリカ | |
| DZ | アルジェリア | Algeria | 北アフリカ | |
| EC | エクアドル | Ecuador | 南アメリカ | |
| EE | エストニア | Estonia | 旧ソ連 | |
| EG | エジプト | Egypt | 北アフリカ | |
| EH | 西サハラ | Western Sahara | 西アフリカ | 未割当 |
| ER | エリトリア | Eritrea | 東アフリカ | |
| ES | スペイン | Spain | 西ヨーロッパ | |
| ET | エチオピア | Ethiopia | 東アフリカ | |
| EU | ヨーロッパ連合 | European Union | ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| FI | フィンランド | Finland | 北ヨーロッパ | |
| FJ | フィジー | Fiji | メラネシア | |
| FK | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 南アメリカ | |
| FM | ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | ミクロネシア | |
| FO | デンマーク領フェロー諸島 | Faroe Islands | 西ヨーロッパ | |
| FR | フランス | France | 西ヨーロッパ | |
| FX | フランス(本国) | France, Metropolitan | 西ヨーロッパ | |
| GA | ガボン | Gabon | 中央アフリカ | |
| GB | イギリス | Great Britain | 西ヨーロッパ | |
| GD | グレナダ | Grenada | 中央アメリカ | |
| GE | ジョージア | Georgia | 旧ソ連 | |
| GF | 仏領ギアナ | French Guiana | 南アメリカ | |
| GG | 英領ガ-ンジー島 | Guernsey | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| GH | ガーナ | Ghana | 西アフリカ | |
| GI | 英領ジブラルタル | Gibraltar | 西ヨーロッパ | |
| GL | デンマーク領グリーンランド | Greenland | 北ヨーロッパ | |
| GM | ガンビア | Gambia | 西アフリカ | |
| GN | ギニア | Guinea | 西アフリカ | |
| GP | 仏領グアドループ | Guadeloupe | 中央アメリカ | |
| GQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 中央アフリカ | |
| GR | ギリシャ | Greece | 西ヨーロッパ | |
| GS | 英領サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | South Georgia and The South Sandwich Islands | 南アメリカ | |
| GT | グアテマラ | Guatemala | 中央アメリカ | |
| GU | 米領グアム | Guam | オセアニア | |
| GW | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 西アフリカ | |
| GY | ガイアナ | Guyana | 南アメリカ | |
| HK | 香港 | Hong Kong | 東アジア | |
| HM | 豪領ハード・マクドナルド諸島 | Heard and McDonald Islands | アフリカ | |
| HN | ホンジュラス | Honduras | 中央アメリカ | |
| HR | クロアチア | Croatia (Hrvatska) | 東ヨーロッパ | |
| HT | ハイチ | Haiti | 中央アメリカ | |
| HU | ハンガリー | Hungary | 東ヨーロッパ | |
| ID | インドネシア | Indonesia | 東南アジア | |
| IE | アイルランド | Ireland | 西ヨーロッパ | |
| IL | イスラエル | Israel | 西アジア | |
| IM | 英領マン島 | Isle of Man | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| IN | インド | India | 南アジア | |
| IO | 英インド洋領 | British Indian Ocean Territory | アフリカ | |
| IQ | イラク | Iraq | 西アジア | |
| IR | イラン | Iran | 西アジア | |
| IS | アイスランド | Iceland | 北ヨーロッパ | |
| IT | イタリア | Italy | 西ヨーロッパ | |
| JE | 英領ジャージー島 | Jersey | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| JM | ジャマイカ | Jamaica | 中央アメリカ | |
| JO | ヨルダン | Jordan | 西アジア | |
| JP | 日本 | Japan | 東アジア | |
| KE | ケニア | Kenya | 東アフリカ | |
| KG | キルギスタン | Kyrgyzstan | 旧ソ連 | |
| KH | カンボジア | Cambodia | 東南アジア | |
| KI | キリバス | Kiribati | ポリネシア | |
| KM | コモロ | Comoros | 東アフリカ | |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 中央アメリカ | |
| KP | 北朝鮮 | Korea, Democratic People's Republic of | 東アジア | |
| KR | 韓国 | Korea, Republic of | 東アジア | |
| KW | クウェート | Kuwait | 西アジア | |
| KY | 英領ケイマン諸島 | Cayman Islands | 中央アメリカ | |
| KZ | カザフスタン | Kazakhstan | 旧ソ連 | |
| LA | ラオス | Laos | 東南アジア | |
| LB | レバノン | Lebanon | 西アジア | |
| LC | セントルシア | Saint Lucia | 中央アメリカ | |
| LI | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 西ヨーロッパ | |
| LK | スリランカ | Sri Lanka | 南アジア | |
| LR | リベリア | Liberia | 西アフリカ | |
| LS | レソト | Lesotho | 南アフリカ | |
| LT | リトアニア | Lithuania | 旧ソ連 | |
| LU | ルクセンブルク | Luxembourg | 西ヨーロッパ | |
| LV | ラトビア | Latvia | 旧ソ連 | |
| LY | リビア | Libya | 北アフリカ | |
| MA | モロッコ | Morocco | 北アフリカ | |
| MC | モナコ | Monaco | 西ヨーロッパ | |
| MD | モルドバ | Moldova | 旧ソ連 | |
| ME | モンテネグロ | Montenegro | 東ヨーロッパ | |
| MF | 仏領サン・マルタン | Saint Martin | 中央アメリカ | 未割当 |
| MG | マダガスカル | Madagascar | 南アフリカ | |
| MH | マーシャル諸島 | Marshall Islands | ミクロネシア | |
| MK | 北マケドニア | Macedonia | 東ヨーロッパ | |
| ML | マリ | Mali | 西アフリカ | |
| MM | ミャンマー | Myanmar | 東南アジア | |
| MN | モンゴル | Mongolia | 東アジア | |
| MO | マカオ | Macau | 東アジア | |
| MP | 米領北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | メラネシア | |
| MQ | 仏領マルチニーク | Martinique | 中央アメリカ | |
| MR | モーリタニア | Mauritania | 西アフリカ | |
| MS | 英領モントセラト | Montserrat | 中央アメリカ | |
| MT | マルタ | Malta | 西ヨーロッパ | |
| MU | モーリシャス | Mauritius | 南アフリカ | |
| MV | モルディブ | Maldives | 南アジア | |
| MW | マラウイ | Malawi | 南アフリカ | |
| MX | メキシコ | Mexico | 北アメリカ | |
| MY | マレーシア | Malaysia | 東南アジア | |
| MZ | モザンビーク | Mozambique | 南アフリカ | |
| NA | ナミビア | Namibia | 南アフリカ | |
| NC | 仏領ニューカレドニア | New Caledonia | メラネシア | |
| NE | ニジェール | Niger | 西アフリカ | |
| NF | 豪領ノーフォーク島 | Norfolk Island | メラネシア | |
| NG | ナイジェリア | Nigeria | 西アフリカ | |
| NI | ニカラグア | Nicaragua | 中央アメリカ | |
| NL | オランダ | Netherlands | 西ヨーロッパ | |
| NO | ノルウェー | Norway | 北ヨーロッパ | |
| NP | ネパール | Nepal | 南アジア | |
| NR | ナウル | Nauru | ミクロネシア | |
| NU | ニウエ | Niue | ポリネシア | |
| NZ | ニュージーランド | New Zealand | オセアニア | |
| OM | オマーン | Oman | 西アジア | |
| PA | パナマ | Panama | 中央アメリカ | |
| PE | ペルー | Peru | 南アメリカ | |
| PF | 仏領ポリネシア | French Polynesia | ポリネシア | |
| PG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | オセアニア | |
| PH | フィリピン | Philippines | 東南アジア | |
| PK | パキスタン | Pakistan | 南アジア | |
| PL | ポーランド | Poland | 東ヨーロッパ | |
| PM | 仏領サンピエール・ミクロン諸島 | St. Pierre and Miquelon | 北アメリカ | |
| PN | 英領ピトケアン諸島 | Pitcairn | ポリネシア | |
| PR | プエルトリコ | Puerto Rico | 中央アメリカ | |
| PS | パレスチナ | Palestine | 西アジア | |
| PT | ポルトガル | Portugal | 西ヨーロッパ | |
| PW | パラオ | Palau | 東南アジア | |
| PY | パラグアイ | Paraguay | 南アメリカ | |
| QA | カタール | Qatar | 西アジア | |
| RE | 仏領レユニオン島 | Reunion | アフリカ | |
| RO | ルーマニア | Romania | 東ヨーロッパ | |
| RS | セルビア | Serbia | 東ヨーロッパ | |
| RU | ロシア連邦 | Russian Federation | 旧ソ連 | |
| RW | ルワンダ | Rwanda | 中央アフリカ | |
| SA | サウジアラビア | Saudi Arabia | 西アジア | |
| SB | ソロモン諸島 | Solomon Islands | メラネシア | |
| SC | セイシェル | Seychelles | 東アフリカ | |
| SD | スーダン | Sudan | 東アフリカ | |
| SE | スウェーデン | Sweden | 北ヨーロッパ | |
| SG | シンガポール | Singapore | 東南アジア | |
| SH | 英領セントヘレナ島 | St. Helena | アフリカ | |
| SI | スロベニア | Slovenia | 東ヨーロッパ | |
| SJ | ノルウェー領スバールバル・ヤンマイエン諸島 | Svalbard and Jan Mayen Islands | 北ヨーロッパ | |
| SK | スロバキア | Slovakia | 東ヨーロッパ | |
| SL | シエラレオネ | Sierra Leone | 西アフリカ | |
| SM | サンマリノ | San Marino | 西ヨーロッパ | |
| SN | セネガル | Senegal | 西アフリカ | |
| SO | ソマリア | Somalia | 東アフリカ | |
| SR | スリナム | Suriname | 南アメリカ | |
| SS | 南スーダン | South Sudan | アフリカ | |
| ST | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 中央アフリカ | |
| SU | 旧ソビエト連邦 | Union of Soviet Socialist Republics | 東ヨーロッパ | |
| SV | エルサルバドル | El Salvador | 中央アメリカ | |
| SX | 蘭領シント・マールテン | Sint Maarten | 中央アメリカ | |
| SY | シリア | Syria | 西アジア | |
| SZ | エスワティニ | Eswatini | 南アフリカ | |
| TC | 英領タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 中央アメリカ | |
| TD | チャド | Chad | 中央アフリカ | |
| TF | 仏南方領 | French Southern Territories | アフリカ | |
| TG | トーゴ | Togo | 西アフリカ | |
| TH | タイ | Thailand | 東南アジア | |
| TJ | タジキスタン | Tajikistan | 旧ソ連 | |
| TK | ニュージーランド領トケラウ | Tokelau | ポリネシア | |
| TL | 東ティモール | East Timor | 東南アジア | |
| TM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 旧ソ連 | |
| TN | チュニジア | Tunisia | 北アフリカ | |
| TO | トンガ | Tonga | ポリネシア | |
| TP | 東ティモール | East Timor | 東南アジア | 廃止 |
| TR | トルコ | Turkey | 西アジア | |
| TT | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 中央アメリカ | |
| TV | ツバル | Tuvalu | ポリネシア | |
| TW | 台湾 | Taiwan | 東アジア | |
| TZ | タンザニア | Tanzania | 東アフリカ | |
| UA | ウクライナ | Ukraine | 旧ソ連 | |
| UG | ウガンダ | Uganda | 中央アフリカ | |
| UK | イギリス | United Kingdom | 西ヨーロッパ | (TLDのみ) |
| UM | 米島嶼部(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク諸島) | United States Minor Outlying Islands | オセアニア | 廃止 |
| US | アメリカ合衆国 | United States of America | 北アメリカ | |
| UY | ウルグアイ | Uruguay | 南アメリカ | |
| UZ | ウズベキスタン | Uzbekistan | 旧ソ連 | |
| VA | バチカン市国 | Vatican | 西ヨーロッパ | |
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and The Grenadines | 中央アメリカ | |
| VE | ベネズエラ | Venezuela | 南アメリカ | |
| VG | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 中央アメリカ | |
| VI | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 中央アメリカ | |
| VN | ベトナム | Vietnam | 東南アジア | |
| VU | バヌアツ | Vanuatu | ポリネシア | |
| WF | 仏領ワリスフツナ諸島 | Wallis and Futuna Islands | ポリネシア | |
| WS | サモア独立国 | Samoa, Independent State of | ポリネシア | |
| YE | イエメン | Yemen | 西アジア | |
| YT | 仏領マヨット | Mayotte | アフリカ | |
| YU | (旧ユーゴスラビア) | Yugoslavia | 東ヨーロッパ | |
| ZA | 南アフリカ共和国 | South Africa | 南アフリカ | |
| ZM | ザンビア | Zambia | 南アフリカ | |
| ZR | (旧ザイール) | Zaire | 中央アフリカ | 廃止 |
| ZW | ジンバブエ | Zimbabwe | 南アフリカ |
