読み方 : マイムタイプ
MIMEタイプ【MIME type】メディアタイプ/media type
概要

「タイプ名/サブタイプ名」の形式で記述され、タイプ名でデータの種類(テキスト、画像、動画など)を、サブタイプ名で具体的なデータ形式を指定する。例えば、プレーンテキストは「text/plain」、HTML文書は「text/html」、JPEG画像は「image/jpeg」などと定められている。
タイプ名に指定できるものには「text」(文字)、「image」(画像)、「video」(動画)、「audio」(音声)、「application」(アプリケーション固有)、「message」(メールメッセージ)、「multipart」(複数形式が混在)などの種類がある。
公式なMIMEタイプはインターネット上の資源を管理するIANAが登録を受け付けて公開しており、これを「IANAメディアタイプ」と呼ぶこともある。ここに登録されていない非公式なサブタイプ名は接頭辞「x-」を付け、「application/x-lzh」(LZH圧縮ファイル)のように表記する。
企業などが自社固有(ベンダ固有)のデータ形式を使う場合は接頭辞「vnd.」(vendorの略)を付け、「application/vnd.ms-word」(Microsoft Word文書)のように表記する。データ形式が不明あるいは任意のバイナリ形式の場合は「application/octet-stream」というタイプが用いられる。
(2020.4.8更新)
「MIMEタイプ」の関連用語
「MIMEタイプ」の関連リンク (外部サイト)
主なメディアタイプ
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| text | テキスト(文字)データ |
| image | 静止画像データ |
| audio | 音声データ |
| video | 動画データ |
| font | フォントデータ |
| application | 他の分類に当てはまらない形式 |
| multipart | 複数の形式が混在するデータ |
| message | カプセル化されたメッセージ |
| model | 3Dモデルデータ |
| example | 例示用 |
| タイプ名/サブタイプ名 | 一般的な拡張子 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| text/plain | .txt | プレーンテキスト |
| text/html | .html .htm | HTML文書 |
| text/xml | .xml | XML文書 |
| text/css | .css | CSSスタイルシート |
| text/javascript | .js | JavaScriptプログラム(廃止) |
| text/csv | .csv | CSVファイル |
| text/markdown | .md | Markdownドキュメント |
| image/gif | .gif | GIF画像 |
| image/png | .png | PNG画像 |
| image/jpeg | .jpg .jpeg | JPEG画像 |
| image/svg+xml | .svg | SVG画像 |
| image/bmp | .bmp | BMP画像 |
| image/tiff | .tif .tiff | TIFF画像 |
| image/vnd.microsoft.icon | .ico | Windowsアイコン |
| audio/mpeg | .mp1 .mp2 .mp3 | MPEG音声のみ |
| audio/MPA | .mp1 .mp2 .mp3 | MPEG音声のみ |
| audio/mp4 | .m4a | MP4コンテナの音声 |
| audio/aac | .aac | AAC音声 |
| audio/3gpp | .3gp | 3GP音声 |
| audio/3gpp2 | .3gp2 | 3GP2音声 |
| audio/ac3 | .ac3 | Dolby AC3音声 |
| audio/aptx | - | aptX音声 |
| audio/ogg | .ogg | Oggコンテナ音声 |
| video/H264 | .mp4 | H.264/MPEG-4 AVC動画 |
| video/MP2T | .ts .mts .m2t | MPEG-2トランスポートストリーム |
| video/AV1 | .mp4 .mkv | AV1動画 |
| video/ogg | .ogg | Oggコンテナ動画 |
| video/quicktime | .qt | QuickTime動画 |
| multipart/form-data | - | HTMLフォームからのPOST |
| multipart/alternative | - | テキストとHTMLを同梱 |
| multipart/encrypted | - | 暗号化されたデータ |
| multipart/multilingual | - | 多言語が混在するデータ |
| application/xml | .xml | XML文書 |
| application/xhtml+xml | .xhtml | XHTML文書 |
| application/javascript | .js | JavaScriptプログラム(現行) |
| application/json | .json | JSONデータ |
| application/pdf | PDF文書 | |
| application/gzip | .gz | gzip圧縮データ |
| application/zip | .zip | Zip圧縮データ |
| application/atom+xml | .atom | Atomフィード |
| application/rdf+xml | .rss .rdf .xml | RSSフィード |
| application/msword | .doc .docx | Microsoft Word文書 |
| application/vnd.ms-excel | .xls .xlsx | Microsoft Excelブック |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt .pptx | Microsoft PowerPointプレゼンテーション |
| application/x-www-form-urlencoeded | - | URLエンコードされたPOSTデータ |
| application/octet-stream | - | 任意のバイト列(形式不明・未指定) |
他の用語辞典による「MIMEタイプ」の解説 (外部サイト)
- ウィキペディア「MIMEタイプ」
- MDN Web Docs 用語集「MIMEタイプ」
- ミツエーリンクス Web制作用語集「メディアタイプ」
- TechTerms.com (英語)「MIME Type」
- PC Magazine (英語)「MIME type」
本ページを参照・引用している文書・論文など (外部サイト)
- 日本画像医療システム工業会(JIRA)「画像管理技術の最新動向 ~DICOM WADO~
」(PDFファイル)にて引用 (2015年4月)