MB/s 【megabytes per second】 メガバイト毎秒
概要
MB/s(megabytes per second)とは、データ伝送速度の単位の一つで、1秒間に何百万バイト(何メガバイト)のデータを送れるかを表したもの。毎秒100万バイト(1メガバイト)のデータを伝送できるのが1MB/sである。「M」(メガ)はSI単位系で100万倍を表す接頭辞で、「B/s」(bytes per second:バイト毎秒)の100万倍を表す単位であるためこのように呼ばれる。MB/sの1000分の1は「kB/s」(キロバイト毎秒)、1000倍は「GB/s」(ギガバイト毎秒)という。
データ伝送速度の単位としては、1秒間に伝送できるビット数意味する「bps」(bits per second:ビット毎秒)もよく用いられるが、8ビットで1バイトなので、1MB/sは8Mbps(8メガビット毎秒)に相当する。
MiB/s (メビバイト毎秒/ミービバイト毎秒)
ITの分野では10のべき乗より2のべき乗のほうが扱いやすいことがあるため、IEC(国際電気標準会議)では2の20乗(約105万)倍を表す接頭辞として「Mi」(Mebi-:メビまたはミービ、mega-binaryの略)を定めている。バイト毎秒の220倍は「MiB/s」(Mebibytes per second:メビバイト毎秒/ミービバイト毎秒)となる。
(2023.8.23更新)
関連用語
単位の接頭辞
略号 | 接頭辞 | 読み | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
Y | yotta- | ヨッタ | 1024倍 | |
Z | zetta- | ゼッタ | 1021倍 | |
E | exa- | エクサ | 1018倍 | または 260 = 1,152,921,504,606,846,976倍 |
P | peta- | ペタ | 1015倍 | または 250 = 1,125,899,906,842,624倍 |
T | tera- | テラ | 1012倍 | または 240 = 1,099,511,627,776倍 |
G | giga- | ギガ | 109倍 | または 230 = 1,073,741,824倍 |
M | mega- | メガ | 106倍 | または 220 = 1,048,576倍 |
k* | kilo- | キロ | 103倍 | または 210 = 1,024倍 |
h | hecto- | ヘクト | 102倍 | |
da | deca- | デカ | 101倍 | |
d | deci- | デシ | 10-1倍 | |
c | centi- | センチ | 10-2倍 | |
m | milli- | ミリ | 10-3倍 | |
µ | micro- | マイクロ | 10-6倍 | |
n | nano- | ナノ | 10-9倍 | |
p | pico- | ピコ | 10-12倍 | |
f | femto- | フェムト | 10-15倍 | |
a | ato- | アト | 10-18倍 | |
z | zepto- | ゼプト | 10-21倍 | |
y | yocto- | ヨクト | 10-24倍 |
* 小文字のkを103倍、大文字のKを210倍として使い分ける場合がある
▼ IECの定めた2進専用接頭辞
略号 | 接頭辞 | 意味 | 読み | 倍率 | ビット | バイト |
---|---|---|---|---|---|---|
Yi | yobi- | yotta-binary | ヨビ | 280 倍 | Yib/Yibits:ヨビビット | YiB/YiBytes:ヨビバイト |
Zi | zebi- | zetta-binary | ゼビ、ジービ | 270 倍 | Zib/Zibits:ゼビビット | ZiB/ZiBytes:ゼビバイト |
Ei | exbi- | exa-binary | エクスビ、イクスビ | 260 倍 | Eib/Eibits:エクスビビット | EiB/EiBytes:エクスビバイト |
Pi | pebi- | peta-binary | ペビ、ピービ | 250 倍 | Pib/Pibits:ペビビット | PiB/PiBytes:ペビバイト |
Ti | tebi- | tera-binary | テビ、ティービ | 240 倍 | Tib/Tibits:テビビット | TiB/TiBytes:テビバイト |
Gi | gibi- | giga-binary | ギビ | 230 倍 | Gib/Gibits:ギビビット | GiB/GiBytes:ギビバイト |
Mi | mebi- | mega-binary | メビ、ミービ | 220 倍 | Mib/Mibits:メビビット | MiB/MiBytes:メビバイト |
Ki | kibi- | kilo-binary | キビ | 210 倍 | Kib/Kibits:キビビット | KiB/KiBytes:キビバイト |
* 従来の接頭辞が10の累乗倍としても2の累乗倍としても使われ混乱しているため、2の累乗倍に限ってこの接頭辞を使うよう提唱している。