読み方 : カテゴリーファイブケーブル
Cat5ケーブル【カテゴリ5ケーブル】Category 5 cable
概要
LANケーブルなどに使われるツイストペアケーブルは、電気的な特性から「カテゴリ」と呼ばれるグレードに分類される。カテゴリごとに満たすべき特性の標準規格が定められており、高いカテゴリほど外部からの干渉に強く高い周波数での伝送が可能となる。
Cat5ケーブルは、20MHzまで対応できるCat4ケーブル(カテゴリ4)を改良した規格で、100MHzまでの周波数に対応できる。1995年に業界団体TIA/EIAおよびANSI(米国国家規格協会)によってTIA/EIA-568-Aとして標準化された。
100Mbpsで通信できるファストイーサネット(Fast Ethernet)のメタル回線向けの規格である100BASE-TXでよく使われるほか、ATM(Asynchronous Transmission Mode)やCDDIなどでも用いられる。Cat4以下の各規格向けの用途にも使用できる。
2001年に改良版のCat5eケーブル(Enhanced Category 5)が発表され、1Gbpsのギガビットイーサネット(Gigabit Ethernet)にも対応したことから、以降はLANケーブルなどの製品ではCat5e仕様のものが一般的となっている。
(2022.2.3更新)
Fast Ethernet規格
| 名称 | ケーブル | 距離 | 全二重 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100BASE-T | 100BASE-T2 | UTPカテゴリ3以上(4芯) | 100m | 可 | IEEE 802.3y |
| 100BASE-T4 | UTPカテゴリ3以上(8芯) | 不可 | IEEE 802.3u | ||
| 100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上 | 可 | |||
| 100BASE-VG | UTPカテゴリ3以上(8芯) | 不可 | - | ||
| 100VG-AnyLAN | IEEE 802.12 | ||||
| 100BASE-FX | マルチモード光ファイバー(2芯) | 2km | 可 | IEEE 802.3u | |
| 100BASE-SX | 550m | - | |||
| 100BASE-BX10 | シングルモード光ファイバー(1芯) | 40km | |||
| 100BASE-LX10 | シングルモード光ファイバー(2芯) | 10km | |||
Gigabit Ethernet規格
| 名称 | ケーブル | 波長 | 距離 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-T | UTPカテゴリ5以上 | - | 100m | IEEE 802.3ab | |
| 1000BASE-TX | UTPカテゴリ6以上 | - | - | ||
| 1000BASE-X | 1000BASE-CX | 2芯平衡STP | - | 25m | IEEE 802.3z |
| 1000BASE-SX | マルチモード光ファイバー | 850nm | 550m | ||
| 1000BASE-LX | 1350nm | 550m | |||
| シングルモード光ファイバー (2芯) | 5km | ||||
| 1000BASE-LH | 50km | - | |||
| 1000BASE-LHA | 70km | - | |||
| 1000BASE-LHB | 150km | - | |||
| 1000BASE-ZX | 1550nm | 70km | - | ||
| 1000BASE-EX | 1310nm | 40km | - | ||
| 1000BASE-LX10 | 10km | IEEE 802.3ah | |||
| 1000BASE-BX10 | シングルモード光ファイバー (1芯) | 上り1310nm 下り1490nm | |||
| 1000BASE-PX10 | |||||
| 1000BASE-PX20 | 20km | ||||
| 1000BASE-KX | 電子基板上の配線 | - | 1m | IEEE 802.3ap | |
* 1000BASE-BX10は単に1000BASE-BXとも。
* 1000BASE-Xをすべての光ファイバー系規格を含む総称とする場合もある。
* 1000BASE-Xをすべての光ファイバー系規格を含む総称とする場合もある。
