情報の単位
▼ IT関連の単位
略号 | 英表記 | 読み | 意味 |
---|---|---|---|
b | bit | ビット | 情報量の最小単位 |
B | byte | バイト | 情報量 1byte = 8bit |
octet | オクテット | 情報量 1octet = 8bit | |
nibble | ニブル | 情報量 1nibble = 4bit | |
word | ワード | 情報量 大きさは処理系による | |
bps | bits per second | ビット毎秒 | 通信速度 |
B/s (Bytes/s) | bytes per second | バイト毎秒 | 通信速度 1B/s = 8bps |
baud | ボー | 変調速度 | |
dpi | dots per inch | 画素毎インチ | 解像度 |
ppi | pixels per inch | 画素毎インチ | 解像度 |
cpi | characters per inch | 文字毎インチ | 解像度 |
cps | characters per second | 文字毎秒 | 印字速度 |
ppm | pages per minute | ページ毎分 | 印字速度 |
fps | frames per second | フレーム毎秒 | 画面の書き換え速度 |
pps | pulse per second | パルス毎秒 | 電話の発信速度 |
pps | packets per second | パケット毎秒 | パケット処理・転送速度 |
dot | ドット | 画素数 | |
pixel (px) | picture element | ピクセル | 画素数 |
bpp | bits per pixel | ビット毎ピクセル | 色深度 |
Q | 級 | 文字の大きさ 1Q = 0.25mm | |
lpi | lines per inch | ライン毎インチ | 走査性能 |
pica | パイカ | 文字の大きさ 1pica = 12point | |
point | ポイント | 文字の大きさ 1point = 0.3514mm | |
em | エム | 文字の大きさ 1em = "M"の幅 | |
en | エン | 文字の大きさ 1en = 0.5em | |
rpm | revolutions per minute | 回転毎分 | 回転数 |
Hz | Hertz | ヘルツ | 周波数 |
dB | decibel | デシベル | 信号のパワー比や強度比 |
MIPS | million instructions per second |
ミップス | CPU命令の実行速度 |
FLOPS | floating point operations per second |
フロップス | 浮動小数点演算実行速度 |
U | unit | ユー | サーバラックの1段、1U=1.75インチ |
▼ 単位の接頭辞
略号 | 接頭辞 | 読み | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
Y | yotta- | ヨッタ | 1024倍 | |
Z | zetta- | ゼッタ | 1021倍 | |
E | exa- | エクサ | 1018倍 | または 260 = 1,152,921,504,606,846,976倍 |
P | peta- | ペタ | 1015倍 | または 250 = 1,125,899,906,842,624倍 |
T | tera- | テラ | 1012倍 | または 240 = 1,099,511,627,776倍 |
G | giga- | ギガ | 109倍 | または 230 = 1,073,741,824倍 |
M | mega- | メガ | 106倍 | または 220 = 1,048,576倍 |
k* | kilo- | キロ | 103倍 | または 210 = 1,024倍 |
h | hecto- | ヘクト | 102倍 | |
da | deca- | デカ | 101倍 | |
d | deci- | デシ | 10-1倍 | |
c | centi- | センチ | 10-2倍 | |
m | milli- | ミリ | 10-3倍 | |
µ | micro- | マイクロ | 10-6倍 | |
n | nano- | ナノ | 10-9倍 | |
p | pico- | ピコ | 10-12倍 | |
f | femto- | フェムト | 10-15倍 | |
a | ato- | アト | 10-18倍 | |
z | zepto- | ゼプト | 10-21倍 | |
y | yocto- | ヨクト | 10-24倍 |
* 小文字のkを103倍、大文字のKを210倍として使い分ける場合がある
▼ IECの定めた2進専用接頭辞
略号 | 接頭辞 | 意味 | 読み | 倍率 | ビット | バイト |
---|---|---|---|---|---|---|
Yi | yobi- | yotta-binary | ヨビ | 280 倍 | Yib/Yibits:ヨビビット | YiB/YiBytes:ヨビバイト |
Zi | zebi- | zetta-binary | ゼビ、ジービ | 270 倍 | Zib/Zibits:ゼビビット | ZiB/ZiBytes:ゼビバイト |
Ei | exbi- | exa-binary | エクスビ、イクスビ | 260 倍 | Eib/Eibits:エクスビビット | EiB/EiBytes:エクスビバイト |
Pi | pebi- | peta-binary | ペビ、ピービ | 250 倍 | Pib/Pibits:ペビビット | PiB/PiBytes:ペビバイト |
Ti | tebi- | tera-binary | テビ、ティービ | 240 倍 | Tib/Tibits:テビビット | TiB/TiBytes:テビバイト |
Gi | gibi- | giga-binary | ギビ | 230 倍 | Gib/Gibits:ギビビット | GiB/GiBytes:ギビバイト |
Mi | mebi- | mega-binary | メビ、ミービ | 220 倍 | Mib/Mibits:メビビット | MiB/MiBytes:メビバイト |
Ki | kibi- | kilo-binary | キビ | 210 倍 | Kib/Kibits:キビビット | KiB/KiBytes:キビバイト |
* 従来の接頭辞が10の累乗倍としても2の累乗倍としても使われ混乱しているため、2の累乗倍に限ってこの接頭辞を使うよう提唱している。