DDR SDRAM規格
▼ DDR SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送速度 |
---|---|---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 100MHz | 100MHz (DDR:200MHz) | 1.6GB/s |
DDR266 | PC2100 | 133MHz | 133MHz (DDR:267MHz) | 2.1GB/s |
DDR333 | PC2700 | 167MHz | 167MHz (DDR:333MHz) | 2.7GB/s |
DDR400 | PC3200 | 200MHz | 200MHz (DDR:400MHz) | 3.2GB/s |
DDR466 | PC3700 | 233MHz | 233MHz (DDR:466MHz) | 3.7GB/s |
DDR500 | PC4000 | 250MHz | 250MHz (DDR:500MHz) | 4.0GB/s |
DDR533 | PC4200 | 267MHz | 267MHz (DDR:533MHz) | 4.2GB/s |
DDR550 | PC4400 | 275MHz | 275MHz (DDR:550MHz) | 4.4GB/s |
▼ DDR2 SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送速度 |
---|---|---|---|---|
DDR2-400 | PC2-3200 | 100MHz | 200MHz (DDR:400MHz) | 3.2GB/s |
DDR2-533 | PC2-4200 | 133MHz | 267MHz (DDR:533MHz) | 4.27GB/s |
DDR2-667 | PC2-5300 | 167MHz | 333MHz (DDR:667MHz) | 5.33GB/s |
DDR2-675 | PC2-5400 | 169MHz | 338MHz (DDR:675MHz) | 5.4GB/s |
DDR2-750 | PC2-6000 | 188MHz | 375MHz (DDR:750MHz) | 6.0GB/s |
DDR2-800 | PC2-6400 | 200MHz | 400MHz (DDR:800MHz) | 6.4GB/s |
DDR2-900 | PC2-7200 | 225MHz | 450MHz (DDR:900MHz) | 7.2GB/s |
DDR2-1000 | PC2-8000 | 250MHz | 500MHz (DDR:1000MHz) | 8.0GB/s |
DDR2-1066 | PC2-8500 | 267MHz | 533MHz (DDR:1066MHz) | 8.53GB/s |
DDR2-1150 | PC2-9200 | 288MHz | 575MHz (DDR:1150MHz) | 9.2GB/s |
DDR2-1200 | PC2-9600 | 300MHz | 600MHz (DDR:1200MHz) | 9.6GB/s |
※ PC2-4200は4300とも。
▼ DDR3 SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送回数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|
DDR3-800 | PC3-6400 | 100MHz | 400MHz | 800MT/s | 6.4GB/s |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 133MHz | 533MHz | 1066MT/s | 8.533GB/s |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 167MHz | 667MHz | 1333MT/s | 10.67GB/s |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 200MHz | 800MHz | 1600MT/s | 12.8GB/s |
DDR3-1800 | PC3-14400 | 225MHz | 900MHz | 1800MT/s | 14.4GB/s |
DDR3-1866 | PC3-14900 | 233MHz | 933MHz | 1866MT/s | 14.93GB/s |
DDR3-2000 | PC3-16000 | 250MHz | 1000MHz | 2000MT/s | 16.0GB/s |
DDR3-2133 | PC3-17000 | 266MHz | 1066MHz | 2133MT/s | 17.07GB/s |
DDR3-2200 | PC3-17600 | 275MHz | 1100MHz | 2200MT/s | 17.6GB/s |
DDR3-2250 | PC3-18000 | 281MHz | 1125MHz | 2250MT/s | 18.0GB/s |
DDR3-2300 | PC3-18400 | 288MHz | 1150MHz | 2300MT/s | 18.4GB/s |
DDR3-2400 | PC3-19200 | 300MHz | 1200MHz | 2400MT/s | 19.2GB/s |
DDR3-2600 | PC3-20800 | 325MHz | 1300MHz | 2600MT/s | 20.4GB/s |
※ PC3-10600は10666/10667/10700などとも。PC3-14900は15000とも。PC3-17000は17066とも。
▼ DDR4 SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | メモリクロック | バスクロック | 転送回数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|
DDR4-1600 | PC4-12800 | 100MHz | 800MHz | 1600MT/s | 12.8GB/s |
DDR4-1866 | PC4-14900 | 117MHz | 933MHz | 1867MT/s | 14.8GB/s |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 133MHz | 1067MHz | 2133MT/s | 17.0GB/s |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 150MHz | 1200MHz | 2400MT/s | 19.2GB/s |
DDR4-2666 | PC4-21333 | 167MHz | 1333MHz | 2667MT/s | 21.3GB/s |
DDR4-2800 | PC4-22400 | 175MHz | 1400MHz | 2800MT/s | 22.4GB/s |
DDR4-2933 | PC4-23400 | 183MHz | 1467MHz | 2933MT/s | 23.4GB/s |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 188MHz | 1500MHz | 3000MT/s | 24.0GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 200MHz | 1600MHz | 3200MT/s | 25.6GB/s |
DDR4-3300 | PC4-26400 | 206MHz | 1650MHz | 3300MT/s | 26.4GB/s |
DDR4-3333 | PC4-26600 | 208MHz | 1667MHz | 3333MT/s | 26.7GB/s |
DDR4-3400 | PC4-27200 | 213MHz | 1700MHz | 3400MT/s | 27.2GB/s |
DDR4-4266 | PC4-34100 | 266MHz | 2132MHz | 4266MT/s | 34.1GB/s |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 275MHz | 2200MHz | 4400MT/s | 35.2GB/s |
DDR4-4600 | PC4-36800 | 287MHz | 2300MHz | 4600MT/s | 36.8GB/s |
DDR4-4800 | PC4-38400 | 300MHz | 2400MHz | 4800MT/s | 38.4GB/s |
DDR4-5000 | PC4-40000 | 312MHz | 2500MHz | 5000MT/s | 40.0GB/s |
DDR4-5200 | PC4-41600 | 325MHz | 2600MHz | 5200MT/s | 41.6GB/s |
DDR4-5333 | PC4-42666 | 333MHz | 2667MHz | 5333MT/s | 42.6GB/s |
DDR4-5600 | PC4-44800 | 350MHz | 2800MHz | 5666MT/s | 44.8GB/s |
※ PC4-17000はPC4-17066とも。PC4-21333はPC4-21300とも。
▼ DDR5 SDRAMメモリ仕様一覧
メモリチップ | メモリモジュール | バスクロック | 転送回数 | 転送速度 |
---|---|---|---|---|
DDR5-4000 | PC5-32000 | 2000MHz | 4000MT/s | 32.0GB/s |
DDR5-4400 | PC5-35200 | 2200MHz | 4400MT/s | 35.2GB/s |
DDR5-4800 | PC5-38400 | 2400MHz | 4800MT/s | 38.4GB/s |
DDR5-5200 | PC5-41600 | 2600MHz | 5200MT/s | 41.6GB/s |
DDR5-5600 | PC5-44800 | 2800MHz | 5600MT/s | 44.8GB/s |
DDR5-6000 | PC5-48000 | 3000MHz | 6000MT/s | 48.0GB/s |
DDR5-6400 | PC5-51200 | 3200MHz | 6400MT/s | 51.2GB/s |
DDR5-6600 | PC5-52800 | 3300MHz | 6600MT/s | 52.8GB/s |
DDR5-6800 | PC5-54400 | 3400MHz | 6800MT/s | 54.4GB/s |
DDR5-7000 | PC5-56000 | 3500MHz | 7000MT/s | 56.0GB/s |
DDR5-7200 | PC5-57600 | 3600MHz | 7200MT/s | 57.6GB/s |
DDR5-7600 | PC5-60800 | 3800MHz | 7600MT/s | 60.8GB/s |